Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42 | 0,53 | 1,82 | 2,58 | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,32 | 1,27 | 1,24 | 0,94 | 1,15 | 0,56 | 0,83 | 1,34 | 0,46 | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,76 | 2,25 | 0,57 | 0,38 | 0,62 | 0,70 | 0,24 | 1,23 | 1,46 | 1,44 | 42,19 | 28,73 | 25,92 | 20,95 | 71,90 | 36,56 | 18,97 |
Fev | -0,52 | -0,06 | 0,48 | 0,86 | -0,04 | 0,54 | 0,14 | 0,33 | 1,29 | 1,22 | 0,44 | 0,60 | -0,06 | 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,53 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,69 | 1,61 | 0,31 | 0,46 | 0,35 | 1,41 | 0,54 | 0,50 | 0,97 | 1,15 | 38,19 | 24,79 | 27,86 | 21,11 | 70,16 | 16,35 | 15,81 |
Mar | -0,47 | 0,71 | 1,62 | 2,94 | 1,24 | 0,75 | 0,09 | 0,14 | 0,97 | 1,32 | 0,92 | -0,17 | 0,15 | 0,79 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,79 | 0,12 | 1,23 | 0,60 | 0,51 | 0,23 | 1,10 | 0,34 | 0,21 | 0,23 | 1,62 | 43,08 | 27,81 | 20,70 | 11,79 | 82,18 | 4,23 | 18,16 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,41 | 1,51 | -0,31 | 0,57 | -0,03 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,53 | 0,28 | 0,64 | 0,77 | 0,39 | 0,31 | 0,55 | 0,25 | 0,01 | 0,83 | 0,37 | 0,97 | 0,06 | 0,61 | 0,42 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,93 | 2,49 | 42,46 | 28,22 | 20,84 | 5,01 | 11,33 | 5,17 | 18,33 |
Mai | 0,46 | -1,84 | 0,52 | 0,83 | -0,38 | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,78 | 0,62 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,47 | 0,79 | 0,36 | -0,22 | 0,49 | 0,51 | 0,31 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | -0,37 | 0,52 | 0,41 | 1,28 | 0,40 | 40,95 | 27,69 | 24,50 | 6,53 | 9,08 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 0,81 | 0,85 | 0,67 | 0,60 | 1,56 | 0,44 | 1,26 | -0,67 | 0,65 | 1,87 | 0,40 | 0,75 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | -0,10 | 0,96 | 0,31 | -0,21 | -0,44 | 0,92 | -0,06 | 0,42 | 0,98 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,74 | 1,41 | 2,66 | 48,24 | 31,50 | 21,42 | 9,78 | 11,64 | 19,68 | 20,83 |
Jul | 0,38 | 0,12 | 0,21 | 0,78 | 0,36 | 0,19 | 0,23 | -0,01 | 0,52 | 0,62 | 0,16 | -0,13 | 0,43 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,53 | 0,24 | 0,21 | 0,30 | 0,91 | 0,20 | 0,67 | 1,21 | 1,61 | 1,09 | -0,77 | 0,11 | 1,20 | 2,46 | 5,47 | 31,96 | 22,08 | 12,14 | 12,98 | 37,88 | 23,02 |
Ago | -0,02 | -0,14 | -0,70 | 0,87 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,19 | 0,44 | 0,56 | 0,34 | 0,24 | 0,41 | 0,39 | 0,17 | 0,15 | 0,28 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,69 | 0,63 | 1,01 | 0,70 | 1,31 | 0,74 | -1,00 | -0,02 | 0,50 | 1,29 | 3,34 | 33,34 | 22,38 | 15,49 | 12,93 | 33,18 | 20,63 |
Set | 1,03 | 0,37 | -0,29 | 1,16 | 4,34 | 0,00 | 0,48 | 0,16 | -0,14 | 0,66 | 0,57 | 0,35 | 0,55 | 0,25 | 0,45 | 0,24 | 0,38 | 0,24 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,84 | 0,72 | 0,28 | 0,27 | 0,91 | -0,22 | 0,06 | 0,07 | -1,08 | 1,40 | 35,63 | 27,37 | 16,19 | 14,26 | 36,35 | 25,76 |
Out | 0,67 | 0,24 | -0,97 | 0,64 | 1,69 | 0,10 | 0,89 | 0,32 | 0,17 | 0,82 | 0,28 | 0,48 | 0,24 | 0,43 | 1,01 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,47 | 0,63 | 0,17 | 0,29 | 3,87 | 0,74 | 0,16 | 1,19 | 0,08 | 0,22 | 0,58 | 1,40 | 1,82 | 35,14 | 26,46 | 21,08 | 12,97 | 39,70 | 28,48 |
Nov | 0,39 | 0,59 | -0,56 | 0,95 | 0,89 | 0,30 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 1,06 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,72 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,27 | 2,65 | 0,71 | 0,32 | 1,48 | -0,44 | 0,17 | 0,34 | 1,33 | 2,47 | 36,00 | 22,89 | 25,76 | 17,45 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 0,74 | 0,62 | 0,73 | 0,96 | 2,09 | 0,15 | 0,44 | 0,72 | 0,82 | 0,78 | 0,92 | 0,78 | 0,61 | 0,63 | 0,37 | 0,16 | 0,82 | 0,48 | 0,36 | 0,67 | 0,42 | 2,10 | 0,65 | 0,26 | 0,49 | 0,33 | 0,43 | 0,17 | 0,27 | 1,70 | 37,73 | 23,70 | 22,14 | 19,14 | 51,28 | 28,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,27 | 0,06 | 2,01 | 2,91 | 0,09 | 0,07 | 0,58 | 0,43 | 1,53 | 0,67 |
Fev | -0,41 | 0,04 | 1,50 | 2,71 | 0,01 | 1,25 | 0,15 | 0,06 | 0,79 | 0,53 |
Mar | -0,30 | -0,34 | 2,37 | 2,17 | 1,64 | 1,07 | 0,56 | -0,38 | 0,43 | 1,21 |
Abr | 0,72 | -1,01 | 0,41 | 2,22 | 0,05 | 0,90 | 0,93 | -1,24 | 0,36 | 0,92 |
Mai | 0,87 | -2,33 | 0,69 | 3,40 | 1,07 | 0,40 | 1,64 | -0,51 | 1,13 | 0,40 |
Jun | 0,50 | -1,45 | 0,62 | 0,11 | 1,60 | 0,63 | 1,48 | -0,96 | 1,63 | 0,68 |
Jul | 0,83 | -0,40 | -0,38 | 1,45 | 2,34 | -0,01 | 0,44 | -0,30 | -0,39 | 0,58 |
Ago | 0,12 | 0,05 | -0,55 | -0,14 | 3,87 | -0,51 | 0,68 | 0,24 | 0,43 | 0,40 |
Set | 1,03 | 0,45 | -1,22 | -0,55 | 3,30 | 0,50 | 1,79 | 0,62 | 0,03 | 1,42 |
Out | 1,54 | 0,51 | -0,62 | 1,60 | 3,68 | 0,55 | 0,26 | 0,10 | 0,13 | 1,76 |
Nov | 1,18 | 0,50 | -0,18 | -0,58 | 2,64 | 0,85 | -1,14 | 0,80 | 0,05 | 1,19 |
Dez | 0,64 | 0,31 | 1,25 | 0,76 | 1,74 | -0,45 | 0,74 | 0,83 | 0,44 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,40 | 0,31 | 0,30 | 0,98 | 1,01 | 0,01 | 0,99 | 0,43 | 0,72 | 0,33 |
Fev | 0,85 | 0,20 | 0,07 | 0,96 | 1,09 | -0,13 | 0,38 | 0,23 | -0,06 | 0,40 |
Mar | 1,48 | 0,31 | 0,56 | 0,61 | 0,63 | -0,84 | 0,70 | 0,22 | -0,45 | 0,99 |
Abr | 0,45 | -0,06 | 1,02 | 0,50 | 0,72 | 0,04 | 1,12 | 0,14 | 0,02 | 0,51 |
Mai | -0,45 | 0,32 | 0,91 | 0,01 | 1,57 | 0,18 | 1,88 | 0,16 | 0,38 | -0,25 |
Jun | -0,63 | 0,76 | 0,69 | -0,13 | 0,34 | -0,32 | 1,89 | 0,26 | 0,67 | -0,45 |
Jul | -0,55 | 0,14 | 1,52 | -0,05 | 0,22 | -0,64 | 1,12 | 0,37 | 0,17 | -0,40 |
Ago | 0,06 | 0,46 | 1,29 | 0,61 | 1,10 | 0,09 | -0,38 | 1,39 | 0,41 | -0,79 |
Set | 0,02 | 1,36 | 0,88 | 0,75 | 1,10 | 0,25 | 0,36 | 1,17 | 0,24 | -0,13 |
Out | 0,59 | 0,63 | -0,31 | 0,40 | 1,03 | -0,04 | 1,09 | 0,75 | 0,81 | 0,63 |
Nov | 1,14 | 0,28 | 0,25 | 0,43 | 1,58 | 0,07 | 0,07 | 1,05 | 0,57 | 0,33 |
Dez | 0,38 | 0,69 | 0,66 | -0,16 | 0,38 | -0,11 | -0,44 | 1,47 | 0,26 | 0,07 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,80 | 2,17 | 0,19 | 0,49 | 1,02 | 1,15 | 0,88 | 1,58 | 1,79 | 1,36 |
Fev | 1,08 | 1,59 | 0,18 | 0,34 | 0,19 | 4,44 | 0,02 | 0,42 | 0,76 | 1,15 |
Mar | 0,93 | 1,66 | 0,11 | 0,80 | 0,18 | 1,98 | 0,23 | 1,16 | 0,22 | 1,81 |
Abr | 1,15 | 0,41 | 0,70 | 1,13 | 0,13 | 0,03 | -0,13 | 0,59 | 0,70 | 2,30 |
Mai | 1,46 | -0,67 | 1,11 | 0,44 | 0,67 | -0,34 | 0,23 | 0,30 | 1,68 | 0,40 |
Jun | 1,29 | -0,70 | 1,74 | 1,46 | 0,93 | 1,02 | 0,28 | 0,70 | 1,22 | 2,62 |
Jul | 1,14 | -0,20 | 2,05 | 1,62 | 2,26 | 1,59 | -0,38 | 0,09 | 1,09 | 2,24 |
Ago | 1,31 | 0,62 | 2,36 | 0,90 | 1,82 | 1,45 | -0,17 | -0,04 | 0,00 | 1,29 |
Set | 0,48 | 1,05 | 2,64 | 0,38 | 0,69 | 1,47 | -0,02 | 0,59 | 0,13 | -1,08 |
Out | 0,53 | 0,44 | 4,21 | 1,45 | 0,37 | 1,89 | -0,03 | 0,34 | 0,22 | 0,23 |
Nov | 0,82 | 0,48 | 5,84 | 0,76 | 0,39 | 2,53 | -0,18 | 0,83 | 0,28 | 1,33 |
Dez | 0,52 | 0,60 | 2,70 | 0,18 | 0,76 | 1,23 | 0,98 | 0,69 | 0,88 | 0,27 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 42,19 | 28,73 | 26,84 | 19,93 | 71,90 | 36,56 | 19,14 |
Fev | 42,41 | 26,51 | 24,79 | 21,11 | 71,68 | 11,80 | 17,65 |
Mar | 44,83 | 27,81 | 20,70 | 7,25 | 81,32 | 4,23 | 18,16 |
Abr | 42,46 | 28,22 | 18,54 | 8,74 | 11,33 | 5,17 | 20,33 |
Mai | 40,95 | 32,27 | 22,45 | 6,53 | 9,08 | 12,76 | 19,51 |
Jun | 46,58 | 30,72 | 21,42 | 9,86 | 9,02 | 26,76 | 20,83 |
Jul | 5,47 | 31,96 | 21,69 | 12,83 | 12,98 | 37,88 | 21,54 |
Ago | 3,34 | 33,53 | 25,54 | 15,49 | 12,93 | 36,48 | 22,89 |
Set | 1,55 | 36,99 | 27,37 | 16,19 | 11,71 | 38,92 | 25,76 |
Out | 2,55 | 35,14 | 24,94 | 25,85 | 14,16 | 39,70 | 27,58 |
Nov | 2,47 | 36,96 | 24,22 | 25,76 | 17,45 | 44,27 | 27,97 |
Dez | 0,57 | 36,22 | 23,70 | 22,14 | 16,46 | 49,39 | 28,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,51 | 5,77 | 16,92 | 25,71 | 4,19 | 3,78 | 2,42 | 5,45 | 10,71 | 7,14 | 3,68 | 5,62 | 6,22 | 5,99 | 4,56 | 6,11 | 4,56 | 2,99 | 4,46 | 6,47 | 7,71 | 14,47 | 7,33 | 4,18 | 8,85 | 1,65 | 3,80 | 9,40 | 22,01 | 638,85 | 3,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | -3,76 | 1,86 | 13,04 | 5,20 | 6,84 | 4,11 | 3,61 | 4,76 | 12,09 | 6,65 | 8,02 | 6,31 | 3,44 | 6,07 | 4,77 | 5,90 | 8,66 | 3,08 | 4,63 | 7,39 | 5,49 | 13,19 | 9,57 | 6,27 | 16,78 | 0,01 | 4,48 | 8,82 | 15,68 | 411,21 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 676,00 | 3,00 | 1,00 |
Mar | -4,26 | 4,65 | 11,30 | 31,11 | 6,82 | 4,58 | 2,68 | 3,57 | 10,74 | 8,13 | 6,15 | 5,59 | 4,38 | 6,30 | 5,17 | 6,29 | 4,29 | 2,96 | 5,32 | 7,36 | 4,47 | 16,57 | 7,75 | 4,83 | 6,60 | 3,02 | 4,52 | 8,96 | 21,24 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 611,60 | 413,73 | 6,00 | 992,95 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 14,65 | 32,03 | 2,40 | 4,94 | 1,28 | 3,73 | 9,28 | 8,17 | 5,20 | 5,39 | 5,10 | 6,51 | 5,07 | 6,05 | 5,04 | 3,00 | 2,55 | 7,94 | 5,26 | 16,77 | 6,43 | 5,37 | 6,77 | 3,35 | 3,15 | 7,91 | 18,22 | 170,52 | 4,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 855,25 |
Mai | 3,93 | -4,46 | 10,71 | 8,06 | 1,88 | 4,76 | 1,53 | 3,60 | 9,32 | 7,61 | 5,35 | 6,50 | 4,99 | 6,50 | 4,95 | 5,20 | 5,58 | 3,97 | 1,96 | 8,05 | 5,15 | 14,74 | 6,32 | 7,04 | 6,47 | -0,24 | 3,12 | 7,71 | 17,27 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 337,84 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 2,44 | 4,31 | 11,89 | 35,77 | 7,31 | 3,77 | 4,39 | -0,78 | 10,18 | 6,61 | 6,52 | 6,31 | 4,41 | 6,80 | 4,84 | 1,53 | 5,84 | 3,97 | 4,03 | 7,12 | 5,58 | 19,64 | 7,66 | 11,19 | 6,90 | 3,10 | 3,41 | 8,10 | 17,84 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 885,48 | 337,84 | 5,00 | 19,68 |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 33,84 | 2,31 | 3,22 | 2,75 | 2,11 | 8,74 | 9,56 | 5,36 | 4,95 | 5,20 | 6,87 | 4,69 | 4,11 | 6,37 | 3,74 | 1,76 | 6,20 | 6,81 | 15,43 | 5,18 | 6,03 | 7,06 | 4,57 | 0,97 | 5,81 | 14,87 | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 972,65 |
Ago | 4,24 | -7,19 | 8,59 | 9,68 | 2,44 | 3,69 | 3,07 | 2,46 | 8,97 | 9,06 | 5,49 | 6,09 | 5,24 | 6,84 | 4,37 | 4,36 | 6,17 | 4,88 | 2,09 | 6,02 | 7,18 | 12,92 | 5,04 | 6,41 | 7,85 | 3,14 | 0,73 | 5,59 | 14,28 | 22,27 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 350,62 | 3,00 | 1,00 |
Set | 4,83 | -5,96 | 7,17 | 10,25 | 17,94 | 3,29 | 4,53 | 2,54 | 8,28 | 9,55 | 6,75 | 5,86 | 4,42 | 6,54 | 4,70 | 4,34 | 6,51 | 4,87 | 3,70 | 6,04 | 6,00 | 13,01 | 7,93 | 6,46 | 7,41 | 4,77 | 2,27 | 5,50 | 13,11 | 19,11 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 368,69 | 3,00 | 1,00 |
Out | 5,71 | 4,82 | 6,52 | 21,74 | 6,67 | 2,54 | 10,81 | 2,31 | 6,33 | 9,93 | 2,95 | 4,25 | 7,62 | 6,97 | 8,80 | 3,73 | 7,26 | 4,12 | 3,15 | 5,20 | 5,72 | 13,98 | 16,33 | 6,43 | 6,15 | 7,50 | 3,17 | 4,21 | 12,10 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 4,87 | -3,46 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,99 | 3,47 | 2,80 | 6,99 | 10,51 | 5,57 | 5,77 | 5,53 | 5,73 | 6,03 | 4,22 | 6,39 | 4,60 | 1,78 | 6,22 | 7,24 | 9,69 | 8,21 | 7,61 | 5,98 | 7,98 | -1,11 | 5,27 | 10,55 | 15,12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 453,24 | 1,00 | 1,00 |
Dez | -3,18 | 5,78 | 10,06 | 23,14 | 7,32 | 3,75 | 2,95 | 6,55 | 11,08 | 6,41 | 5,91 | 5,11 | 5,80 | 5,91 | 4,31 | 6,17 | 4,37 | 3,14 | 5,69 | 6,57 | 8,17 | 12,53 | 7,67 | 4,38 | 8,64 | 1,66 | 5,22 | 10,04 | 14,77 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 480,23 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -3,59 | 3,00 | 16,71 | 26,54 | 7,70 | 6,56 | -0,27 | 5,99 | 11,62 | 4,06 |
Fev | -4,03 | 1,52 | 15,34 | 29,96 | 6,38 | 7,73 | -0,18 | 5,22 | 11,91 | 3,73 |
Mar | -3,99 | -1,17 | 15,56 | 30,64 | 6,98 | 8,28 | 0,76 | 4,38 | 11,05 | 3,45 |
Abr | -2,31 | -2,57 | 13,52 | 33,47 | 6,08 | 8,24 | 2,97 | 2,71 | 10,43 | 3,94 |
Mai | 0,89 | -5,49 | 10,54 | 36,55 | 6,79 | 6,92 | 5,20 | 1,05 | 11,24 | 4,82 |
Jun | 2,89 | -7,44 | 11,11 | 34,54 | 7,82 | 6,03 | 7,79 | -1,53 | 12,29 | 6,21 |
Jul | 4,16 | -7,45 | 9,10 | 33,37 | 10,35 | 5,55 | 8,59 | -1,44 | 11,20 | 7,41 |
Ago | 4,23 | -6,90 | 8,65 | 28,22 | 15,21 | 4,30 | 9,06 | -1,63 | 11,24 | 7,78 |
Set | 4,83 | -5,32 | 7,92 | 23,45 | 18,42 | 2,98 | 10,33 | -1,05 | 9,71 | 9,29 |
Out | 5,90 | -4,24 | 5,56 | 20,97 | 22,10 | 3,28 | 10,51 | -1,08 | 7,96 | 10,56 |
Nov | 6,62 | -3,59 | 5,99 | 17,17 | 24,27 | 5,36 | 8,38 | -0,33 | 6,74 | 10,61 |
Dez | -3,28 | 5,01 | 17,74 | 23,07 | 7,68 | 7,10 | -0,42 | 7,15 | 10,68 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,62 | 8,12 | 4,31 | 11,27 | -0,45 | 8,05 | 8,50 | 3,50 | 1,63 | 11,61 |
Fev | 6,31 | 8,26 | 3,39 | 11,13 | 0,77 | 7,50 | 8,66 | 3,80 | 1,16 | 10,86 |
Mar | 7,55 | 7,99 | 3,33 | 11,11 | 2,26 | 5,86 | 9,18 | 4,50 | -0,28 | 10,92 |
Abr | 8,10 | 6,84 | 3,87 | 10,86 | 2,95 | 4,73 | 10,25 | 4,62 | -0,77 | 10,22 |
Mai | 7,27 | 6,21 | 4,80 | 9,16 | 4,38 | 2,98 | 12,14 | 4,39 | -0,14 | 8,36 |
Jun | 5,79 | 6,29 | 5,66 | 8,65 | 5,07 | 0,74 | 13,97 | 3,97 | 0,98 | 6,50 |
Jul | 5,06 | 4,84 | 7,32 | 8,36 | 5,98 | -1,01 | 14,82 | 4,18 | 1,56 | 4,88 |
Ago | 4,64 | 3,98 | 8,05 | 7,83 | 7,05 | -0,54 | 12,82 | 5,19 | 2,79 | 2,71 |
Set | 3,26 | 4,48 | 8,19 | 7,46 | 7,96 | -0,65 | 11,91 | 6,17 | 3,17 | 2,08 |
Out | 3,22 | 5,46 | 7,42 | 6,79 | 9,12 | -1,76 | 12,29 | 6,11 | 3,35 | 2,18 |
Nov | 4,10 | 5,50 | 7,23 | 5,58 | 10,76 | -1,76 | 11,20 | 6,61 | 3,60 | 1,69 |
Dez | 3,78 | 5,53 | 8,11 | 5,01 | 11,31 | -1,44 | 9,11 | 7,90 | 3,80 | 1,23 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,22 | 28,91 | 10,07 | 9,22 | 19,83 | 1,99 | 6,74 | 9,10 | 15,26 | 619,74 |
Fev | 5,69 | 30,72 | 9,90 | 9,39 | 14,96 | 6,49 | 6,32 | 8,73 | 14,82 | 411,21 |
Mar | 4,93 | 32,75 | 9,14 | 10,07 | 12,93 | 8,35 | 5,34 | 9,75 | 13,02 | 259,36 |
Abr | 5,70 | 32,37 | 8,68 | 11,16 | 13,04 | 8,53 | 4,59 | 9,63 | 11,26 | 158,06 |
Mai | 7,97 | 30,04 | 9,41 | 10,91 | 14,19 | 7,91 | 4,51 | 8,14 | 12,67 | 83,82 |
Jun | 10,13 | 26,92 | 9,71 | 11,49 | 14,09 | 8,71 | 4,08 | 7,59 | 11,14 | 28,69 |
Jul | 11,61 | 24,12 | 10,17 | 10,80 | 14,84 | 10,85 | 3,59 | 6,52 | 9,89 | 24,75 |
Ago | 12,37 | 22,01 | 11,77 | 9,79 | 15,26 | 12,65 | 3,45 | 6,48 | 8,49 | 22,27 |
Set | 11,74 | 20,12 | 14,28 | 9,46 | 14,37 | 14,33 | 2,83 | 6,97 | 9,81 | 19,11 |
Out | 11,84 | 15,77 | 17,39 | 10,63 | 12,66 | 16,53 | 2,45 | 7,10 | 9,80 | 16,41 |
Nov | 12,22 | 9,91 | 23,31 | 11,04 | 10,31 | 19,69 | 1,42 | 7,69 | 8,67 | 15,12 |
Dez | 12,13 | 7,66 | 26,41 | 10,40 | 9,80 | 19,99 | 1,71 | 7,48 | 9,33 | 14,77 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,00 | 1,00 | 513,66 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 532,30 | 676,00 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 611,60 | 359,00 | 6,00 | 992,95 |
Abr | 4,00 | 1,00 | 675,73 | 348,32 | 6,00 | 855,25 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 791,66 | 337,84 | 6,00 | 801,30 |
Jun | 5,00 | 1,00 | 885,48 | 341,22 | 5,00 | 845,53 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 962,87 | 340,63 | 4,00 | 972,65 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 350,62 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 368,69 | 2,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 416,69 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 453,24 | 1,00 | 1,00 |
Dez | 909,67 | 2,00 | 1,00 | 480,23 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases