Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Geral de Preços-Disp.Interna

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,24 0,23 0,32 0,67 0,86 0,26 0,40 0,58 0,38 0,32 0,70 0,40 0,86 0,67 1,15 1,01 0,48 0,52 0,66 0,72 0,58 0,65 2,19 1,07 0,57 0,57 0,50 0,85 1,18 1,82 0,80 41,32 30,35 25,94 21,02 68,19 37,49 18,89
Fev   0,20 -0,06 0,90 1,07 0,35 0,88 -0,42 0,53 0,52 0,27 0,52 0,80 0,42 1,00 0,74 0,27 0,19 0,27 -0,03 0,36 0,19 2,28 0,26 0,11 -0,23 3,61 -0,16 0,01 0,40 1,39 40,27 24,98 21,57 21,02 75,73 16,78 13,38
Mar   -0,47 0,18 0,73 2,00 1,24 0,19 0,23 0,36 0,51 0,36 0,22 0,28 0,43 0,35 0,34 0,40 0,74 0,11 0,14 0,79 1,13 0,67 0,07 0,51 0,15 0,56 -0,23 0,21 0,40 1,55 42,75 25,16 21,39 11,92 82,39 6,46 18,09
Abr   0,41 0,23 0,87 0,31 0,18 0,49 0,28 0,14 0,41 0,65 0,67 0,55 0,83 0,70 1,17 0,48 0,54 0,33 0,21 0,87 0,29 0,57 0,32 0,58 0,09 0,47 -0,46 0,88 1,62 2,43 42,46 27,75 19,93 4,99 11,33 8,33 19,29
Mai   0,59 0,36 0,42 1,80 0,21 0,15 0,40 0,13 0,19 0,40 0,46 1,24 1,30 0,01 0,43 0,33 1,23 0,16 0,10 0,35 0,57 0,99 0,21 0,17 0,03 0,05 0,50 0,55 1,34 2,10 44,03 27,69 22,53 6,68 7,59 17,92 16,25
Jun   0,81 -0,03 2,81 2,30 1,56 0,15 0,76 1,36 1,69 0,47 1,25 1,96 0,66 0,01 0,04 0,13 1,98 0,55 -0,31 -0,20 1,38 -0,16 0,31 0,85 0,85 -0,08 0,19 1,42 1,02 2,26 47,43 30,53 23,61 11,19 11,75 25,29 22,28
Jul   0,69 0,06 1,16 0,78 0,84 0,91 0,72 -0,72 1,09 0,66 0,80 0,26 0,85 0,30 0,17 -0,43 0,45 0,27 0,21 -0,34 0,59 -0,08 0,67 1,48 1,40 1,09 -0,77 0,09 1,31 2,36 6,95 31,25 21,83 12,41 11,31 35,90 21,91
Ago   0,64 0,24 -0,36 0,56 0,82 0,34 -0,09 0,40 0,26 0,80 0,25 0,31 0,32 0,16 0,04 0,48 0,38 0,35 0,05 -0,20 0,99 2,20 0,65 1,15 1,55 0,52 -0,51 -0,76 0,34 1,29 1,86 32,96 22,14 15,49 12,88 33,71 21,59
Set   0,48 0,29 0,10 0,56 0,87 0,00 0,17 0,14 0,03 0,54 0,16 0,43 0,88 0,53 0,53 0,16 0,36 0,18 0,25 0,44 0,48 0,78 0,76 0,32 0,43 0,31 -0,66 0,01 0,02 0,99 1,53 34,12 23,98 15,63 14,41 35,83 26,93
Out   0,80 0,20 0,04 0,64 1,19 0,12 0,33 0,20 0,27 0,27 0,20 0,86 0,80 0,20 1,04 0,05 0,50 0,08 0,39 0,60 0,62 0,63 1,28 1,18 0,01 1,13 0,02 0,37 0,58 1,41 3,17 35,04 25,24 20,23 15,83 40,64 25,62
Nov   0,44 0,10 -0,56 0,71 1,29 0,15 -0,49 0,28 0,17 0,40 0,98 0,27 0,23 0,50 1,45 0,29 0,39 0,47 0,75 0,29 0,56 0,27 5,19 0,61 -0,05 1,48 -0,32 0,53 0,34 1,17 2,85 35,56 22,49 25,39 16,86 47,82 27,94
Dez   0,51 0,56 0,27 0,30 0,88 1,15 0,13 0,14 0,36 0,96 0,25 0,22 0,29 0,50 0,54 0,18 0,22 0,74 1,04 0,29 0,61 0,52 1,83 0,25 0,49 0,60 -0,12 0,57 0,88 1,56 1,71 36,84 23,70 23,71 18,44 51,50 28,89

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,11 -0,27 0,06 2,01 2,91 0,09 0,07 0,58 0,43 1,53
Fev   -0,41 0,04 1,50 2,71 0,01 1,25 0,15 0,06 0,79
Mar   -0,30 -0,34 2,37 2,17 1,64 1,07 0,56 -0,38 0,43
Abr   0,72 -1,01 0,41 2,22 0,05 0,90 0,93 -1,24 0,36
Mai   0,87 -2,33 0,69 3,40 1,07 0,40 1,64 -0,51 1,13
Jun   0,50 -1,45 0,62 0,11 1,60 0,63 1,48 -0,96 1,63
Jul   0,83 -0,40 -0,38 1,45 2,34 -0,01 0,44 -0,30 -0,39
Ago   0,12 0,05 -0,55 -0,14 3,87 -0,51 0,68 0,24 0,43
Set   1,03 0,45 -1,22 -0,55 3,30 0,50 1,79 0,62 0,03
Out   1,54 0,51 -0,62 1,60 3,68 0,55 0,26 0,10 0,13
Nov   1,18 0,50 -0,18 -0,58 2,64 0,85 -1,14 0,80 0,05
Dez   0,87 0,64 0,31 1,25 0,76 1,74 -0,45 0,74 0,83

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Jan 0,67 0,40 0,31 0,30 0,98 1,01 0,01 0,99 0,43 0,72
Fev 0,53 0,85 0,20 0,07 0,96 1,09 -0,13 0,38 0,23 -0,06
Mar 1,21 1,48 0,31 0,56 0,61 0,63 -0,84 0,70 0,22 -0,45
Abr 0,92 0,45 -0,06 1,02 0,50 0,72 0,04 1,12 0,14 0,02
Mai 0,40 -0,45 0,32 0,91 0,01 1,57 0,18 1,88 0,16 0,38
Jun 0,68 -0,63 0,76 0,69 -0,13 0,34 -0,32 1,89 0,26 0,67
Jul 0,58 -0,55 0,14 1,52 -0,05 0,22 -0,64 1,12 0,37 0,17
Ago 0,40 0,06 0,46 1,29 0,61 1,10 0,09 -0,38 1,39 0,41
Set 1,42 0,02 1,36 0,88 0,75 1,10 0,25 0,36 1,17 0,24
Out 1,76 0,59 0,63 -0,31 0,40 1,03 -0,04 1,09 0,75 0,81
Nov 1,19 1,14 0,28 0,25 0,43 1,58 0,07 0,07 1,05 0,57
Dez 0,44 0,38 0,69 0,66 -0,16 0,38 -0,11 -0,44 1,47 0,26

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Jan 0,33 0,80 2,17 0,19 0,49 1,02 1,15 0,88 1,58 1,79
Fev 0,40 1,08 1,59 0,18 0,34 0,19 4,44 0,02 0,42 0,76
Mar 0,99 0,93 1,66 0,11 0,80 0,18 1,98 0,23 1,16 0,22
Abr 0,51 1,15 0,41 0,70 1,13 0,13 0,03 -0,13 0,59 0,70
Mai -0,25 1,46 -0,67 1,11 0,44 0,67 -0,34 0,23 0,30 1,68
Jun -0,45 1,29 -0,70 1,74 1,46 0,93 1,02 0,28 0,70 1,22
Jul -0,40 1,14 -0,20 2,05 1,62 2,26 1,59 -0,38 0,09 1,09
Ago -0,79 1,31 0,62 2,36 0,90 1,82 1,45 -0,17 -0,04 0,00
Set -0,13 0,48 1,05 2,64 0,38 0,69 1,47 -0,02 0,59 0,13
Out 0,63 0,53 0,44 4,21 1,45 0,37 1,89 -0,03 0,34 0,22
Nov 0,33 0,82 0,48 5,84 0,76 0,39 2,53 -0,18 0,83 0,28
Dez 0,07 0,52 0,60 2,70 0,18 0,76 1,23 0,98 0,69 0,88

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 1,36 42,19 28,73 26,84 19,93 71,90 36,56 19,14
Fev 1,15 42,41 26,51 24,79 21,11 71,68 11,80 17,65
Mar 1,81 44,83 27,81 20,70 7,25 81,32 4,23 18,16
Abr 2,30 42,46 28,22 18,54 8,74 11,33 5,17 20,33
Mai 0,40 40,95 32,27 22,45 6,53 9,08 12,76 19,51
Jun 2,62 46,58 30,72 21,42 9,86 9,02 26,76 20,83
Jul 2,24 5,47 31,96 21,69 12,83 12,98 37,88 21,54
Ago 1,29 3,34 33,53 25,54 15,49 12,93 36,48 22,89
Set -1,08 1,55 36,99 27,37 16,19 11,71 38,92 25,76
Out 0,23 2,55 35,14 24,94 25,85 14,16 39,70 27,58
Nov 1,33 2,47 36,96 24,22 25,76 17,45 44,27 27,97
Dez 0,27 0,57 36,22 23,70 22,14 16,46 49,39 28,89

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 4,45 3,25 9,06 10,60 6,24 3,99 4,09 -0,27 5,35 6,81 6,74 5,62 6,15 7,91 6,21 -0,45 5,84 4,23 2,71 1,63 7,41 6,54 11,69 9,77 5,92 8,71 -1,53 4,38 9,39 24,41 648,10 2,00 1,00 497,30 1,00 2,00 1,00
Fev   3,23 1,86 10,35 10,20 4,15 7,62 2,07 6,32 6,83 3,85 3,99 7,37 7,94 11,30 5,05 6,19 4,08 3,68 4,06 6,65 5,05 30,60 7,49 4,54 6,95 5,15 3,62 8,98 23,28 406,82 3,00 1,00 486,05 775,86 3,00 1,00
Mar   -4,26 8,17 11,63 11,97 6,82 4,10 3,48 5,86 11,57 6,95 7,95 7,27 3,24 6,08 4,98 6,29 9,09 3,04 3,39 7,36 5,07 13,87 7,02 4,83 13,74 0,81 3,17 8,96 14,86 274,78 3,00 1,00 588,51 422,82 6,00 922,74
Abr   3,48 7,49 11,54 6,76 4,03 4,32 3,85 4,08 7,04 6,93 7,77 6,49 7,95 6,40 5,35 5,53 4,51 3,37 5,53 8,07 4,18 14,45 9,37 6,61 6,20 0,66 5,68 8,58 20,03 169,05 4,00 1,00 662,16 375,17 6,00 940,07
Mai   3,68 3,74 12,29 14,63 4,15 4,78 2,85 5,28 6,76 4,82 6,38 7,22 7,18 9,16 5,22 5,10 5,41 4,39 4,23 7,71 4,45 20,44 7,77 5,52 6,63 3,19 3,95 7,07 19,29 93,51 4,00 1,00 780,56 367,69 6,00 944,50
Jun   2,44 3,98 11,75 16,89 7,31 3,86 3,41 5,12 12,22 8,07 7,16 7,91 5,14 6,47 4,86 4,24 13,44 4,87 1,85 6,51 9,60 14,20 5,75 6,23 14,44 -0,50 1,87 7,08 12,34 33,03 4,00 1,00 877,97 372,08 5,00 858,82
Jul   4,41 3,17 11,67 33,84 3,96 3,97 3,93 -1,68 6,85 6,46 7,23 5,18 7,33 6,61 4,69 -0,66 6,03 4,93 1,76 5,37 6,29 13,35 5,18 11,09 7,23 1,36 0,97 6,76 15,10 27,45 4,00 1,00 937,93 369,95 4,00 62,65
Ago   4,83 3,08 8,73 17,05 4,45 4,01 4,19 4,36 6,27 7,11 6,51 7,77 7,50 7,70 4,49 4,22 6,36 4,99 3,84 4,95 6,67 19,02 7,46 5,61 8,09 4,66 2,55 4,65 13,86 22,27 3,00 1,00 996,36 350,62 3,00 1,00
Set   4,09 3,51 10,90 16,37 3,89 3,29 3,85 4,12 9,71 9,49 6,81 8,00 8,19 7,31 4,75 3,99 11,91 4,15 1,89 5,19 11,74 15,14 5,50 5,66 7,00 6,25 0,05 4,59 12,98 25,69 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out   3,96 3,39 10,07 21,74 5,43 4,24 4,00 -1,42 7,62 7,25 6,68 5,27 4,85 7,69 5,58 -1,31 6,96 4,55 1,65 2,39 5,99 12,29 6,06 9,94 6,22 5,93 -0,15 7,15 12,10 24,21 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 338,22
Nov   6,07 3,35 5,90 14,69 7,89 4,12 9,69 4,25 6,08 7,36 3,65 8,14 7,33 7,84 10,27 3,63 6,87 4,60 3,51 4,92 6,30 9,69 21,04 7,14 4,62 7,98 2,18 4,41 11,18 23,21 1,00 2,00 1,00 425,88 2,00 1,00
Dez   6,33 4,62 9,41 14,03 8,68 4,31 3,97 4,03 6,34 10,67 6,74 8,07 7,26 6,50 6,41 3,65 11,97 4,46 2,54 4,53 10,94 9,30 9,92 7,13 8,03 8,94 -1,79 4,83 9,33 22,41 916,43 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 7,27 -3,59 3,00 16,71 26,54 7,70 6,56 -0,27 5,99 11,62
Fev   -4,03 1,52 15,34 29,96 6,38 7,73 -0,18 5,22 11,91
Mar   -3,99 -1,17 15,56 30,64 6,98 8,28 0,76 4,38 11,05
Abr   -2,31 -2,57 13,52 33,47 6,08 8,24 2,97 2,71 10,43
Mai   0,89 -5,49 10,54 36,55 6,79 6,92 5,20 1,05 11,24
Jun   2,89 -7,44 11,11 34,54 7,82 6,03 7,79 -1,53 12,29
Jul   4,16 -7,45 9,10 33,37 10,35 5,55 8,59 -1,44 11,20
Ago   4,23 -6,90 8,65 28,22 15,21 4,30 9,06 -1,63 11,24
Set   4,83 -5,32 7,92 23,45 18,42 2,98 10,33 -1,05 9,71
Out   5,90 -4,24 5,56 20,97 22,10 3,28 10,51 -1,08 7,96
Nov   6,62 -3,59 5,99 17,17 24,27 5,36 8,38 -0,33 6,74
Dez   6,86 -3,28 5,01 17,74 23,07 7,68 7,10 -0,42 7,15

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Jan 4,06 5,62 8,12 4,31 11,27 -0,45 8,05 8,50 3,50 1,63
Fev 3,73 6,31 8,26 3,39 11,13 0,77 7,50 8,66 3,80 1,16
Mar 3,45 7,55 7,99 3,33 11,11 2,26 5,86 9,18 4,50 -0,28
Abr 3,94 8,10 6,84 3,87 10,86 2,95 4,73 10,25 4,62 -0,77
Mai 4,82 7,27 6,21 4,80 9,16 4,38 2,98 12,14 4,39 -0,14
Jun 6,21 5,79 6,29 5,66 8,65 5,07 0,74 13,97 3,97 0,98
Jul 7,41 5,06 4,84 7,32 8,36 5,98 -1,01 14,82 4,18 1,56
Ago 7,78 4,64 3,98 8,05 7,83 7,05 -0,54 12,82 5,19 2,79
Set 9,29 3,26 4,48 8,19 7,46 7,96 -0,65 11,91 6,17 3,17
Out 10,56 3,22 5,46 7,42 6,79 9,12 -1,76 12,29 6,11 3,35
Nov 10,61 4,10 5,50 7,23 5,58 10,76 -1,76 11,20 6,61 3,60
Dez 10,68 3,78 5,53 8,11 5,01 11,31 -1,44 9,11 7,90 3,80

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Jan 11,61 6,22 28,91 10,07 9,22 19,83 1,99 6,74 9,10 15,26
Fev 10,86 5,69 30,72 9,90 9,39 14,96 6,49 6,32 8,73 14,82
Mar 10,92 4,93 32,75 9,14 10,07 12,93 8,35 5,34 9,75 13,02
Abr 10,22 5,70 32,37 8,68 11,16 13,04 8,53 4,59 9,63 11,26
Mai 8,36 7,97 30,04 9,41 10,91 14,19 7,91 4,51 8,14 12,67
Jun 6,50 10,13 26,92 9,71 11,49 14,09 8,71 4,08 7,59 11,14
Jul 4,88 11,61 24,12 10,17 10,80 14,84 10,85 3,59 6,52 9,89
Ago 2,71 12,37 22,01 11,77 9,79 15,26 12,65 3,45 6,48 8,49
Set 2,08 11,74 20,12 14,28 9,46 14,37 14,33 2,83 6,97 9,81
Out 2,18 11,84 15,77 17,39 10,63 12,66 16,53 2,45 7,10 9,80
Nov 1,69 12,22 9,91 23,31 11,04 10,31 19,69 1,42 7,69 8,67
Dez 1,23 12,13 7,66 26,41 10,40 9,80 19,99 1,71 7,48 9,33

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 619,74 3,00 1,00 513,66 1,00 2,00 1,00
Fev 411,21 3,00 1,00 532,30 676,00 3,00 1,00
Mar 259,36 3,00 1,00 611,60 359,00 6,00 992,95
Abr 158,06 4,00 1,00 675,73 348,32 6,00 855,25
Mai 83,82 4,00 1,00 791,66 337,84 6,00 801,30
Jun 28,69 5,00 1,00 885,48 341,22 5,00 845,53
Jul 24,75 4,00 1,00 962,87 340,63 4,00 972,65
Ago 22,27 3,00 1,00 1,00 350,62 3,00 1,00
Set 19,11 2,00 2,00 1,00 368,69 2,00 1,00
Out 16,41 1,00 2,00 1,00 416,69 2,00 1,00
Nov 15,12 1,00 2,00 1,00 453,24 1,00 1,00
Dez 14,77 909,67 2,00 1,00 480,23 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases

Receba
Novidades