Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2025 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,27 0,11 0,00 0,16 0,71 0,24
Fev 1,06 1,00 1,48 1,31 0,51 0,51
Mar -0,34       0,38  
2024 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Abr 0,31 0,72 0,37 0,38 0,41 0,33
Mai 0,89 0,87 0,46 0,46 0,59 0,09
Jun 0,81 0,50 0,25 0,21 0,93 0,26
Jul 0,61 0,83 0,26 0,38 0,69 0,06
Ago 0,29 0,12 -0,14 -0,02 0,64 0,18
Set 0,62 1,03 0,48 0,44 0,61 0,18
Out 1,52 1,54 0,61 0,56 0,67 0,80
Nov 1,30 1,18 0,33 0,39 0,44 1,17
Dez 0,94 0,87 0,48 0,52 0,51 0,34
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2025 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$6,0212 R$6,0218 R$6,2360 R$6,2374
Fev R$5,7650 R$5,7656 R$6,0065 R$6,0079
Mar R$5,7472 R$5,7478 R$6,2327 R$6,2342
2024 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Abr R$5,1288 R$5,1294 R$5,4987 R$5,5010
Mai R$5,1324 R$5,1330 R$5,5511 R$5,5534
Jun R$5,3884 R$5,3890 R$5,7977 R$5,8000
Jul R$5,5414 R$5,5420 R$6,0084 R$6,0110
Ago R$5,5520 R$5,5526 R$6,1173 R$6,1186
Set R$5,5410 R$5,5416 R$6,1510 R$6,1523
Out R$5,6235 R$5,6241 R$6,1254 R$6,1268
Nov R$5,8065 R$5,8071 R$6,1756 R$6,1769
Dez R$6,0964 R$6,0970 R$6,3817 R$6,3834

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades