Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,07 -0,27 0,57 0,42 0,23 0,46
Fev -0,52 -0,41 0,81 0,83 0,20 0,46
Mar -0,47 -0,30 0,19 0,16 0,24 0,26
Abr 0,31 0,72 0,37 0,38 0,41 0,33
Mai 0,89 0,87 0,46 0,46 0,59 0,09
Jun 0,81 0,50 0,25 0,21 0,93 0,26
Jul 0,61 0,83 0,26 0,38 0,69 0,06
Ago 0,29 0,12 -0,14 -0,02 0,64 0,18
Set 0,62 1,03 0,48 0,44 0,61 0,18
Out 1,52 1,54 0,61 0,56 0,67 0,80
Nov 1,30 1,18 0,33 0,39 0,44 1,17
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$4,9138 R$4,9144 R$5,3547 R$5,3569
Fev R$4,9638 R$4,9644 R$5,3562 R$5,3583
Mar R$4,9795 R$4,9801 R$5,4142 R$5,4165
Abr R$5,1288 R$5,1294 R$5,4987 R$5,5010
Mai R$5,1324 R$5,1330 R$5,5511 R$5,5534
Jun R$5,3884 R$5,3890 R$5,7977 R$5,8000
Jul R$5,5414 R$5,5420 R$6,0084 R$6,0110
Ago R$5,5520 R$5,5526 R$6,1173 R$6,1186
Set R$5,5410 R$5,5416 R$6,1510 R$6,1523
Out R$5,6235 R$5,6241 R$6,1254 R$6,1268
Nov R$5,8065 R$5,8071 R$6,1756 R$6,1769
Dez R$6,0643 R$6,0649 R$6,3651 R$6,3668

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades