Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Fonte

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,07 0,63 0,64 0,27 0,48 0,58 0,28 0,42 1,14 1,62 0,70 0,92 0,25 1,15 0,52 0,64 1,09 0,66 0,24 0,57 0,88 2,19 0,40 0,77 1,24 0,50 0,29 1,58 1,73 1,70 41,32 27,42 23,56 20,75 68,19 31,11 18,97
Fev 0,46 0,04 1,00 0,86 0,11 1,25 0,18 0,33 0,89 0,53 0,64 0,60 -0,07 0,96 0,70 0,55 0,19 0,23 0,23 0,59 0,19 1,60 0,31 0,46 -0,23 0,62 0,54 0,50 0,40 3,54 40,57 24,98 24,32 20,20 73,99 16,78 15,70
Mar -0,30 0,64 1,62 2,00 1,64 0,77 0,09 0,36 0,43 1,51 0,92 0,28 0,56 0,66 0,52 0,40 0,70 0,44 0,43 0,79 0,93 1,37 0,60 0,51 0,18 1,28 0,34 0,21 0,22 1,62 42,75 27,26 20,70 11,79 82,39 6,82 18,16
Abr 0,31 0,43 0,87 2,22 0,80 0,57 0,28 -1,24 0,33 0,71 0,67 -0,06 0,85 0,77 1,17 0,04 0,69 0,25 0,21 0,51 1,21 0,97 0,32 1,13 0,23 0,56 -0,46 0,59 0,32 2,43 42,86 28,74 19,94 4,99 14,67 10,02 18,33
Mai 0,09 0,40 0,45 4,10 -0,24 0,09 0,43 -0,93 0,57 0,45 0,60 0,00 0,35 2,03 0,43 -0,07 1,23 0,55 0,13 -0,22 0,57 2,98 0,09 0,86 0,03 0,38 0,72 0,21 1,34 2,43 45,10 29,70 24,86 6,68 8,53 16,67 17,42
Jun 0,50 -0,10 0,67 0,81 1,60 0,01 1,26 0,05 1,63 0,77 0,40 0,32 0,69 0,22 0,00 0,13 1,89 0,31 -0,21 -0,20 0,56 -0,06 0,42 0,85 1,09 0,07 0,02 1,42 2,01 2,18 47,43 30,07 20,85 10,83 11,75 28,65 22,28
Jul 0,26 0,12 1,16 1,45 0,44 0,19 0,72 -0,30 0,64 0,62 0,80 0,14 0,43 0,16 0,17 -0,64 0,58 0,24 0,21 -0,40 0,73 0,20 0,67 1,62 1,39 1,09 -0,77 0,09 1,20 2,36 6,84 31,96 22,08 12,41 12,92 37,88 23,02
Ago 0,18 0,24 -0,55 0,66 0,78 0,34 0,68 0,10 0,44 0,80 0,06 0,15 0,41 0,16 1,10 -0,36 0,28 0,35 0,41 -0,65 0,69 2,20 2,36 1,38 1,31 0,52 -0,17 0,09 0,44 0,93 1,95 31,79 22,14 15,62 11,83 36,92 21,59
Set 0,61 0,11 -0,95 1,13 1,15 -0,05 1,52 0,02 0,37 0,51 0,20 0,25 0,21 0,45 1,15 0,16 0,95 0,25 0,29 0,44 0,67 0,82 2,40 0,32 0,30 0,39 -0,08 0,01 0,15 0,74 1,75 35,69 23,98 16,21 12,80 37,56 26,93
Out 0,61 0,24 0,45 1,60 0,89 0,10 0,48 0,10 0,17 0,82 0,37 0,63 0,71 0,43 1,04 -0,04 0,50 0,30 0,39 0,63 0,17 0,29 1,28 0,92 0,16 1,19 0,02 0,22 0,38 1,41 2,62 34,12 26,07 20,23 14,36 38,76 26,69
Nov   0,10 -0,18 0,84 0,89 0,15 -1,14 0,18 0,18 0,40 1,14 0,54 0,60 0,60 1,58 0,37 0,36 0,47 0,57 0,54 0,69 0,27 5,84 1,29 0,32 1,48 -0,18 0,15 0,32 1,47 2,47 36,00 22,49 25,21 17,45 48,47 27,94
Dez   0,64 0,45 0,57 0,88 1,74 -1,08 0,44 0,36 0,44 0,62 0,92 0,29 -0,16 0,69 0,37 0,22 1,47 0,32 0,36 0,61 0,60 3,75 0,65 0,49 1,23 0,45 0,43 0,48 1,21 0,84 36,84 25,58 23,25 18,00 51,50 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,42 0,53 0,54 0,25 0,21 0,32 0,29 0,38 1,27 1,24
Fev 0,83 0,84 1,01 0,86 0,25 0,43 0,32 0,33 0,90 1,22
Mar 0,16 0,71 1,62 0,93 0,07 0,75 0,09 0,25 0,43 1,32
Abr 0,38 0,61 1,06 0,31 -0,31 0,57 0,22 0,14 0,61 0,71
Mai 0,46 0,23 0,47 0,83 -0,38 0,13 0,40 0,31 0,78 0,74
Jun 0,21 -0,08 0,67 0,53 0,26 0,01 1,26 -0,23 0,35 0,79
Jul 0,38 0,12 -0,68 0,96 0,36 0,19 0,33 0,24 0,52 0,62
Ago -0,02 0,23 -0,36 0,87 0,24 0,11 -0,09 0,19 0,44 0,22
Set 0,44 0,26 -0,29 1,16 0,64 -0,04 0,48 0,16 0,08 0,54
Out 0,56 0,24 0,59 1,25 0,86 0,10 0,45 0,42 0,26 0,82
Nov   0,28 0,41 0,95 0,89 0,51 -0,21 0,28 0,18 1,01
Dez   0,56 0,62 0,73 1,35 1,15 0,15 0,44 0,30 0,96

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 0,55 0,86 0,56 0,83 0,75 0,48 0,54 0,44 0,59 0,58
Fev 0,69 0,60 0,45 0,80 0,78 0,55 0,49 0,44 0,41 0,59
Mar 0,92 0,47 0,21 0,79 0,52 0,20 0,48 0,37 0,43 0,61
Abr 0,67 0,55 0,64 0,77 0,57 0,48 0,55 0,25 0,21 0,87
Mai 0,46 0,37 0,36 0,47 0,43 0,47 0,79 0,28 0,10 0,49
Jun 0,40 0,26 0,08 0,15 0,00 0,36 0,74 0,28 -0,21 -0,02
Jul 0,01 0,03 0,43 0,16 0,01 0,24 0,53 0,24 0,19 0,25
Ago 0,25 0,24 0,41 0,37 0,04 0,15 0,28 0,47 0,05 0,17
Set 0,57 0,35 0,57 0,53 0,45 0,24 0,26 0,18 0,21 0,35
Out 0,42 0,57 0,59 0,43 0,75 0,28 0,45 0,30 0,33 0,75
Nov 0,51 0,54 0,60 0,52 0,83 0,41 0,36 0,38 0,31 0,55
Dez 0,78 0,92 0,79 0,50 0,63 0,37 0,28 0,74 0,48 0,36

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 0,76 2,25 0,52 0,57 0,62 0,70 0,71 1,18 1,34 1,70
Fev 0,61 1,57 0,36 0,46 0,13 1,05 0,46 0,50 1,03 1,02
Mar 0,47 1,23 0,60 0,38 0,22 1,10 0,34 0,51 0,35 1,55
Abr 0,37 0,97 0,80 0,58 0,42 0,56 0,24 0,88 1,26 2,43
Mai 0,51 0,61 0,21 0,41 0,01 0,30 0,50 0,41 1,22 2,67
Jun 0,71 -0,15 0,42 0,52 0,23 0,19 0,02 0,54 1,19 2,26
Jul 0,91 0,20 1,19 1,33 1,61 1,09 -0,12 0,22 1,11 2,36
Ago 0,69 0,34 0,65 0,70 1,31 0,56 -0,51 -0,02 0,44 0,99
Set 0,33 0,78 0,72 0,28 0,23 0,31 -0,22 0,06 0,15 0,99
Out 0,44 0,29 1,31 0,83 0,14 1,19 0,02 0,23 0,30 1,41
Nov 0,69 0,34 3,02 0,71 0,32 0,95 -0,12 0,17 0,32 1,47
Dez 0,86 0,52 2,10 0,65 0,59 0,60 0,33 0,43 0,47 1,56

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 41,31 30,35 25,94 20,75 67,55 37,49 18,89
Fev 40,27 24,98 24,32 20,72 75,73 16,78 15,70
Mar 42,75 27,26 21,40 11,92 82,39 6,82 17,60
Abr 42,68 27,75 19,93 4,99 15,52 8,33 19,29
Mai 44,03 27,69 24,86 7,43 7,59 17,92 17,42
Jun 47,43 30,07 20,21 11,19 11,75 28,65 22,00
Jul 6,84 30,72 21,83 12,41 12,92 27,74 21,91
Ago 1,86 32,96 22,14 15,63 12,88 33,71 21,59
Set 1,53 35,69 24,63 15,63 14,41 37,56 27,45
Out 2,62 33,92 25,24 20,23 14,36 39,77 25,62
Nov 2,81 35,56 22,49 25,21 16,81 47,82 27,94
Dez 1,71 36,84 25,24 23,71 18,44 51,50 28,70

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan -3,31 7,21 13,70 5,53 7,82 3,12 4,01 5,44 10,96 5,92 8,40 6,63 4,53 6,21 3,47 6,43 8,38 2,71 6,36 5,86 7,15 11,69 9,04 5,44 20,58 -1,53 6,88 9,10 16,16 631,52 2,00 1,00 486,18 1,00 2,00 1,00
Fev 3,01 1,52 10,80 5,20 3,63 7,73 1,81 4,76 10,45 3,73 5,38 6,31 4,59 11,13 4,77 5,90 4,08 3,80 4,63 7,39 5,05 15,08 9,57 6,27 6,95 2,81 4,48 8,82 23,28 423,73 3,00 1,00 515,11 737,21 3,00 1,00
Mar -3,99 4,36 11,30 11,97 6,98 4,67 2,68 5,86 11,05 8,42 6,15 7,27 3,33 6,31 5,17 6,29 9,18 3,30 5,32 7,36 4,93 18,54 7,75 4,83 12,93 3,86 4,52 8,96 13,02 277,07 3,00 1,00 611,60 413,73 6,00 1,00
Abr -3,04 4,53 11,54 33,47 6,69 4,94 3,85 2,71 10,64 8,17 7,77 6,84 3,65 6,51 5,35 4,73 9,80 3,00 5,53 10,22 5,37 16,77 9,37 11,16 13,20 3,35 5,68 9,63 12,86 169,05 3,00 1,00 665,97 375,17 6,00 828,63
Mai 2,66 6,33 11,90 37,06 2,38 4,10 1,76 1,57 9,99 5,96 6,08 6,22 4,19 8,16 5,31 3,64 5,41 5,14 2,75 9,08 4,45 16,84 9,03 11,04 6,63 4,41 4,76 8,40 19,29 93,47 4,00 1,00 785,81 367,69 5,00 910,74
Jun 2,89 3,00 11,89 8,96 7,82 3,31 4,39 2,47 12,29 9,31 6,52 5,22 5,66 6,80 4,84 4,24 13,97 3,97 4,03 6,51 10,62 19,64 7,66 6,23 10,24 3,10 3,41 7,08 13,00 33,39 4,00 1,00 887,86 364,30 5,00 1,00
Jul 4,06 3,99 11,67 33,37 2,69 3,22 3,93 -1,44 9,56 9,56 7,23 4,84 5,36 6,87 4,69 -1,01 7,56 3,74 1,76 4,88 6,30 15,43 5,18 10,80 6,26 4,57 0,97 6,52 14,87 27,45 4,00 1,00 975,42 369,95 4,00 972,65
Ago 3,56 3,08 8,65 31,13 3,20 4,01 9,06 -1,72 8,97 7,11 4,64 3,85 5,24 7,70 7,05 -0,70 6,17 4,99 2,79 3,43 7,18 19,02 11,77 9,99 7,85 4,66 3,45 6,55 14,21 34,85 3,00 1,00 996,36 376,49 3,00 122,69
Set 5,22 4,51 8,25 10,53 5,03 2,92 10,05 2,26 6,43 9,90 3,54 4,58 7,57 7,30 7,77 3,99 11,61 4,92 3,28 5,19 10,26 17,51 13,32 5,66 9,93 5,99 3,47 4,59 11,14 27,56 2,00 1,00 1,00 360,13 3,00 1,00
Out 4,60 4,82 7,62 20,97 4,77 2,54 3,61 -1,08 8,50 9,93 5,33 5,46 5,99 6,97 5,58 -1,76 7,26 4,12 1,65 2,18 5,72 13,98 6,06 8,48 6,15 7,50 -0,15 7,32 11,84 24,21 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 1,00
Nov   3,35 5,99 10,96 4,31 4,12 8,38 1,94 6,99 7,36 4,10 5,58 5,53 5,73 10,76 4,17 6,39 4,60 3,60 5,53 7,24 9,69 23,31 9,24 5,98 7,98 1,42 4,09 10,75 22,59 1,00 2,00 1,00 448,29 1,00 1,00
Dez   -3,28 5,46 9,74 8,68 7,68 7,55 2,95 6,34 10,68 3,67 5,91 7,26 5,01 11,32 4,31 11,97 7,90 3,85 5,69 10,94 7,66 25,30 7,67 8,03 19,99 1,79 5,22 9,43 23,17 869,74 2,00 1,00 458,61 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 4,51 5,77 10,38 4,56 4,19 3,78 2,86 5,35 10,71 7,14
Fev 4,50 5,60 10,54 5,20 4,00 3,89 2,84 4,76 10,36 7,70
Mar 3,93 4,65 11,30 6,10 3,30 4,58 2,68 4,57 9,39 8,13
Abr 3,69 4,18 12,13 6,76 2,40 4,94 2,76 4,08 9,28 8,17
Mai 3,93 3,94 11,73 8,06 1,88 4,66 2,85 3,60 9,32 8,47
Jun 4,23 3,16 11,89 8,35 2,13 3,37 4,39 3,00 8,84 8,89
Jul 4,50 3,99 10,07 8,99 2,31 3,22 4,48 2,71 8,74 9,56
Ago 4,24 4,61 8,73 9,68 2,44 3,43 4,19 2,46 8,97 9,53
Set 4,42 5,19 7,17 10,25 3,14 2,89 4,53 2,54 8,48 9,49
Out 4,76 4,82 6,47 10,67 3,92 2,54 4,56 2,70 7,87 9,93
Nov   4,68 5,90 10,74 4,31 3,27 4,05 2,80 6,99 10,48
Dez   4,62 5,78 10,06 4,52 4,31 3,75 2,95 6,29 10,67

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 5,59 6,15 6,22 5,99 4,59 5,84 4,56 2,99 5,70 7,41
Fev 5,68 6,31 5,85 6,01 4,83 5,90 4,61 3,02 5,51 7,39
Mar 6,15 6,59 5,24 6,30 5,17 5,61 4,73 2,96 5,32 7,54
Abr 6,28 6,49 5,10 6,51 5,26 5,53 5,04 3,00 4,63 8,07
Mai 6,38 6,50 4,99 6,55 5,22 5,20 5,58 3,18 4,23 8,05
Jun 6,52 6,70 4,92 6,71 4,84 4,80 6,06 3,69 4,03 7,27
Jul 6,50 6,27 5,20 6,87 4,60 4,50 6,37 3,74 3,97 6,57
Ago 6,51 6,09 5,24 7,23 4,49 4,36 6,17 4,18 3,84 6,02
Set 6,75 5,86 5,28 7,31 4,70 4,34 6,25 4,15 3,70 6,04
Out 6,59 5,84 5,45 6,97 5,20 4,17 6,41 4,12 3,27 6,36
Nov 6,56 5,77 5,53 6,64 5,64 4,22 6,39 4,19 3,02 6,22
Dez 6,41 5,91 5,84 6,50 5,91 4,31 5,90 4,46 3,14 5,69

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 7,71 14,47 7,62 5,92 8,85 1,65 4,74 9,39 21,98 631,52
Fev 6,69 15,85 7,51 6,27 7,86 2,24 4,69 8,82 21,99 426,83
Mar 5,89 16,57 7,75 6,44 6,92 3,02 4,52 8,99 20,55 274,78
Abr 5,26 16,77 7,98 6,61 6,77 3,35 3,85 8,58 19,17 169,05
Mai 5,15 17,24 7,77 7,04 6,47 3,14 3,95 7,71 17,49 91,79
Jun 6,06 16,57 7,66 7,35 6,51 3,32 3,41 7,02 16,26 33,03
Jul 6,81 15,43 7,51 7,05 7,06 4,57 3,06 6,08 14,84 27,45
Ago 7,18 15,07 7,46 6,41 7,85 5,69 2,55 5,59 14,21 26,36
Set 6,71 15,14 7,93 6,46 7,77 6,25 2,27 5,50 13,26 25,69
Out 6,87 13,98 8,44 7,19 6,65 7,50 2,05 5,42 12,02 24,21
Nov 7,24 11,02 10,93 7,61 5,98 8,65 1,76 5,27 10,75 22,59
Dez 7,60 9,30 12,53 7,67 5,97 8,94 1,66 5,22 9,56 22,41

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 2,00 1,00 497,30 1,00 2,00 1,00
Fev 3,00 1,00 515,11 752,02 3,00 1,00
Mar 3,00 1,00 567,21 422,82 6,00 1,00
Abr 3,00 1,00 662,16 375,17 6,00 940,07
Mai 4,00 1,00 785,81 374,46 6,00 944,50
Jun 4,00 1,00 857,67 372,08 5,00 1,00
Jul 4,00 1,00 937,93 369,95 4,00 1,00
Ago 3,00 1,00 996,36 381,40 3,00 1,00
Set 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 1,00
Nov 1,00 2,00 1,00 448,29 2,00 1,00
Dez 916,43 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases

Receba
Novidades