Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21 | 0,00 | 0,42 | 0,06 | 0,74 | 0,93 | 0,21 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 1,27 | 1,62 | 0,94 | 0,86 | 0,56 | 1,15 | 1,34 | 0,48 | 0,54 | 0,66 | 0,50 | 0,58 | 0,76 | 2,19 | 0,57 | 0,57 | 1,15 | 0,50 | 0,24 | 1,18 | 1,34 | 1,36 | 42,19 | 28,77 | 25,94 | 19,93 | 71,90 | 37,49 | 18,89 |
| Fev | 0,70 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 1,01 | 0,86 | -0,04 | 0,54 | 0,32 | 0,33 | 0,89 | 1,22 | 0,69 | 0,60 | -0,07 | 0,60 | 0,78 | 0,55 | 0,19 | 0,33 | 0,41 | 0,59 | 0,19 | 1,61 | 0,36 | 0,46 | -0,23 | 1,41 | 0,46 | 0,50 | 0,40 | 1,15 | 40,27 | 24,79 | 24,79 | 21,11 | 75,73 | 16,78 | 17,65 |
| Mar | 0,88 | 0,62 | 0,26 | 0,71 | 1,71 | 0,71 | 1,64 | 0,75 | 0,09 | 0,14 | 0,97 | 1,32 | 0,92 | -0,17 | 0,15 | 0,79 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,79 | 0,12 | 1,23 | 0,60 | 0,51 | 0,23 | 1,10 | 0,34 | 0,21 | 0,23 | 1,55 | 42,75 | 27,81 | 20,70 | 11,92 | 82,18 | 4,23 | 18,16 |
| Abr | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,62 | 0,31 | -0,31 | 0,29 | -0,03 | -0,08 | 0,61 | 1,10 | 0,53 | 0,84 | 0,64 | 0,50 | 0,39 | -0,01 | 0,55 | 0,14 | 0,01 | 0,91 | 0,60 | 0,41 | 0,06 | 0,84 | 0,42 | 0,71 | 0,62 | 0,60 | 1,26 | 2,10 | 42,46 | 28,74 | 19,93 | 7,81 | 11,33 | 10,02 | 19,29 | |
| Mai | 0,26 | 0,87 | 0,20 | 1,49 | 0,83 | -0,24 | -0,02 | 0,40 | 0,31 | 0,57 | 0,62 | 0,46 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,43 | 0,47 | 1,23 | 0,36 | 0,10 | 0,49 | 0,57 | 0,31 | 0,21 | 0,41 | 0,03 | -0,34 | 0,50 | 0,30 | 1,34 | 0,40 | 42,73 | 27,69 | 22,45 | 6,53 | 7,31 | 17,92 | 19,51 | |
| Jun | -0,08 | 0,50 | -0,08 | 0,67 | 0,81 | 0,39 | 0,01 | 1,26 | -0,96 | 0,65 | 0,79 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 0,96 | 0,28 | -0,21 | -0,20 | 0,92 | -0,15 | 0,42 | 0,85 | 0,18 | 0,19 | 0,02 | 1,42 | 1,41 | 2,26 | 48,24 | 30,72 | 21,42 | 11,19 | 11,75 | 26,76 | 20,83 | |
| Jul | 0,28 | 0,38 | 0,12 | 0,16 | 0,78 | 0,36 | 0,19 | 0,23 | -0,01 | 0,52 | 0,62 | -0,61 | -0,13 | 0,43 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,53 | 0,24 | 0,21 | 0,30 | 0,91 | 0,20 | 0,67 | 1,21 | 1,61 | 1,09 | -0,77 | 0,11 | 1,11 | 2,36 | 5,47 | 31,96 | 21,83 | 12,41 | 12,98 | 37,88 | 21,91 | |
| Ago | -0,11 | 0,18 | -0,20 | -0,36 | 0,87 | 0,78 | 0,33 | 0,30 | 0,19 | 0,11 | 0,56 | 0,19 | 0,24 | 1,29 | 0,39 | 0,22 | 0,15 | -0,38 | 0,07 | -0,02 | 0,05 | 1,31 | 0,63 | 0,86 | 0,70 | 2,39 | 0,74 | -0,49 | -0,02 | 0,28 | 1,29 | 1,95 | 32,96 | 24,63 | 15,49 | 11,83 | 33,71 | 21,59 | |
| Set | 0,42 | 0,18 | 0,11 | -0,29 | 1,13 | 1,12 | -0,04 | 0,48 | 0,02 | -0,14 | 0,54 | 0,57 | 0,25 | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,16 | 0,38 | 0,18 | 0,21 | 0,44 | 0,21 | 0,78 | 0,72 | 0,32 | 0,69 | 0,31 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,99 | 1,53 | 36,99 | 27,37 | 15,62 | 14,41 | 38,92 | 25,76 | |
| Out | -0,03 | 0,56 | 0,20 | 0,45 | 1,00 | 0,86 | 0,10 | 0,26 | 0,32 | 0,26 | 0,82 | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,43 | 1,04 | 0,25 | 0,45 | 0,30 | 0,39 | 0,63 | 0,44 | 0,29 | 1,28 | 0,74 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,22 | 0,30 | 1,41 | 2,55 | 35,14 | 25,24 | 21,08 | 14,16 | 39,70 | 26,69 | |
| Nov | 0,18 | 0,39 | 0,43 | -0,56 | 0,95 | 0,95 | 0,68 | -1,14 | 0,28 | 0,18 | 1,06 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,72 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,27 | 2,65 | 0,71 | 0,32 | 1,48 | -0,44 | 0,17 | 0,32 | 1,33 | 2,47 | 35,56 | 22,49 | 25,76 | 17,45 | 47,82 | 28,15 | |
| Dez | 0,32 | 0,34 | 0,56 | 0,62 | 0,57 | 0,79 | 0,14 | 0,15 | 0,55 | 0,72 | 0,12 | 0,78 | 0,69 | 0,78 | 0,35 | 0,63 | -0,11 | 0,16 | 0,97 | 0,48 | 0,07 | 0,67 | 0,54 | 2,10 | 0,18 | 0,26 | 0,74 | 0,33 | 0,84 | 0,17 | 1,65 | 1,71 | 38,32 | 23,70 | 23,25 | 18,44 | 47,13 | 28,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,33 | 0,16 | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 |
| Fev | 0,70 | 1,31 | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 |
| Mar | 0,88 | 0,56 | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 |
| Abr | 0,43 | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | |
| Mai | 0,26 | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | |
| Jun | 0,24 | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | |
| Jul | 0,26 | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | |
| Ago | -0,11 | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | |
| Set | 0,48 | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | |
| Out | 0,09 | 0,56 | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | |
| Nov | 0,18 | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | |
| Dez | 0,33 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,27 | 1,24 | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 |
| Fev | 0,90 | 1,22 | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 |
| Mar | 0,43 | 1,32 | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 |
| Abr | 0,61 | 0,71 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 |
| Mai | 0,78 | 0,74 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 |
| Jun | 0,35 | 0,79 | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 |
| Jul | 0,52 | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 |
| Ago | 0,44 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 |
| Set | 0,08 | 0,54 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 |
| Out | 0,26 | 0,82 | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 |
| Nov | 0,18 | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 |
| Dez | 0,30 | 0,96 | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59 | 0,58 | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 |
| Fev | 0,41 | 0,59 | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 |
| Mar | 0,43 | 0,61 | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 |
| Abr | 0,21 | 0,87 | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 |
| Mai | 0,10 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 |
| Jun | -0,21 | -0,02 | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 |
| Jul | 0,19 | 0,25 | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 |
| Ago | 0,05 | 0,17 | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 |
| Set | 0,21 | 0,35 | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 |
| Out | 0,33 | 0,75 | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 |
| Nov | 0,31 | 0,55 | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 |
| Dez | 0,48 | 0,36 | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,34 | 1,70 | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
| Fev | 1,03 | 1,02 | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
| Mar | 0,35 | 1,55 | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
| Abr | 1,26 | 2,43 | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
| Mai | 1,22 | 2,67 | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
| Jun | 1,19 | 2,26 | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
| Jul | 1,11 | 2,36 | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
| Ago | 0,44 | 0,99 | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
| Set | 0,15 | 0,99 | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
| Out | 0,30 | 1,41 | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
| Nov | 0,32 | 1,47 | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
| Dez | 0,47 | 1,56 | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,80 | 4,17 | 4,51 | 3,00 | 9,61 | 9,41 | 4,19 | 3,12 | 2,42 | 5,35 | 10,71 | 5,92 | 3,68 | 6,15 | 6,22 | 6,21 | 4,56 | 5,84 | 4,56 | 2,71 | 4,46 | 7,41 | 7,71 | 11,69 | 7,33 | 5,92 | 9,49 | -1,53 | 3,80 | 9,39 | 21,98 | 619,74 | 3,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 3,81 | 7,17 | 3,01 | 6,71 | 10,54 | 5,20 | 6,84 | 4,11 | 2,84 | 4,76 | 10,45 | 6,65 | 5,68 | 6,31 | 4,59 | 6,07 | 4,83 | 5,90 | 4,08 | 3,08 | 5,51 | 7,39 | 5,05 | 13,19 | 7,51 | 6,27 | 6,95 | 0,01 | 4,69 | 8,82 | 23,28 | 411,21 | 3,00 | 1,00 | 532,30 | 676,00 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 4,14 | 4,88 | 2,87 | 4,65 | 11,73 | 7,01 | 6,98 | 4,58 | 2,68 | 3,57 | 10,74 | 8,13 | 6,15 | 5,59 | 4,38 | 6,30 | 5,17 | 6,29 | 4,29 | 2,96 | 5,32 | 7,36 | 4,47 | 16,57 | 7,75 | 4,83 | 6,60 | 3,02 | 4,52 | 8,96 | 21,24 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 611,60 | 422,82 | 6,00 | 992,95 |
| Abr | 5,53 | 3,69 | 4,53 | 12,27 | 6,76 | 2,40 | 4,98 | 1,28 | 5,35 | 9,28 | 7,21 | 5,20 | 7,28 | 5,10 | 10,86 | 5,07 | 9,95 | 5,04 | 4,62 | 2,55 | 6,61 | 12,17 | 32,37 | 6,43 | 7,07 | 6,77 | 8,54 | 3,15 | 8,20 | 19,17 | 154,85 | 4,00 | 1,00 | 662,16 | 336,70 | 6,00 | 828,63 | |
| Mai | 5,32 | 0,89 | 4,30 | 11,20 | 8,06 | 2,38 | 4,76 | 2,85 | 3,60 | 9,99 | 7,61 | 6,38 | 6,50 | 4,19 | 6,50 | 5,22 | 5,20 | 5,41 | 3,97 | 4,23 | 8,05 | 4,45 | 14,74 | 7,77 | 7,04 | 6,63 | 7,91 | 3,95 | 8,12 | 19,29 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 791,66 | 337,84 | 6,00 | 944,50 | |
| Jun | 4,84 | 2,89 | 3,16 | 11,89 | 8,96 | 2,62 | 3,37 | 4,39 | -1,53 | 10,18 | 8,89 | 6,52 | 5,22 | 4,41 | 6,71 | 4,84 | 4,24 | 5,84 | 3,69 | 4,03 | 6,51 | 5,58 | 16,57 | 7,66 | 6,23 | 6,90 | 3,32 | 3,41 | 7,08 | 17,84 | 33,03 | 5,00 | 1,00 | 885,48 | 372,08 | 5,00 | 845,53 | |
| Jul | 5,07 | 4,50 | 3,99 | 10,74 | 33,84 | 2,31 | 3,22 | 2,75 | 2,11 | 8,74 | 9,56 | 5,33 | 4,95 | 5,20 | 6,87 | 4,69 | 4,11 | 6,37 | 3,74 | 1,76 | 6,20 | 6,81 | 15,43 | 5,18 | 6,03 | 7,06 | 4,57 | 0,97 | 5,81 | 14,84 | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 972,65 | |
| Ago | 5,13 | 3,56 | 3,34 | 8,73 | 9,68 | 3,20 | 3,69 | 3,82 | 2,46 | 9,15 | 9,06 | 7,10 | 6,09 | 8,05 | 6,84 | 6,80 | 4,36 | 12,82 | 4,88 | 2,85 | 9,17 | 12,37 | 12,92 | 9,16 | 6,41 | 15,39 | 3,14 | 3,59 | 5,59 | 9,72 | 22,27 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 350,62 | 3,00 | 1,00 | |
| Set | 2,83 | 3,44 | 4,51 | 7,17 | 10,53 | 4,35 | 2,89 | 4,53 | 2,26 | 8,28 | 9,49 | 6,75 | 4,58 | 4,42 | 7,31 | 4,70 | 3,99 | 6,51 | 4,15 | 3,70 | 5,19 | 6,00 | 15,14 | 7,93 | 5,66 | 14,37 | 6,25 | 3,77 | 4,59 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 | |
| Out | 0,73 | 4,76 | 3,39 | 7,62 | 10,32 | 3,92 | 2,54 | 10,51 | 2,31 | 7,87 | 9,93 | 5,33 | 4,25 | 5,45 | 6,97 | 5,58 | 3,73 | 6,41 | 4,12 | 1,65 | 5,20 | 6,87 | 13,98 | 6,06 | 6,43 | 6,65 | 7,50 | -0,15 | 4,21 | 12,02 | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 4,46 | 4,87 | 3,32 | 5,90 | 10,74 | 5,20 | 3,50 | 8,38 | 2,80 | 6,99 | 10,51 | 5,57 | 5,77 | 5,53 | 5,73 | 6,03 | 4,22 | 6,39 | 4,60 | 1,78 | 6,22 | 7,24 | 9,69 | 8,21 | 7,61 | 5,98 | 7,98 | -1,11 | 5,27 | 10,75 | 15,12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 453,24 | 1,00 | 1,00 | |
| Dez | 3,83 | 4,68 | 4,62 | 5,78 | 9,74 | 5,64 | 4,13 | 3,75 | 2,28 | 6,55 | 7,22 | 6,41 | 5,53 | 5,11 | 7,58 | 5,91 | -1,44 | 6,17 | 5,16 | 3,14 | 1,23 | 6,57 | 10,38 | 12,53 | 10,40 | 4,38 | 8,43 | 1,66 | 7,74 | 10,04 | 21,98 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 458,61 | 1,00 | 805,76 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,44 | 4,56 | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 |
| Fev | 3,81 | 5,06 | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 |
| Mar | 4,14 | 5,48 | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 |
| Abr | 5,53 | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | |
| Mai | 5,32 | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | |
| Jun | 5,35 | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | |
| Jul | 5,23 | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | |
| Ago | 5,13 | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | |
| Set | 5,17 | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | |
| Out | 4,68 | 4,76 | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | |
| Nov | 4,46 | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | |
| Dez | 4,26 | 4,83 | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,71 | 7,14 | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 |
| Fev | 10,36 | 7,70 | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 |
| Mar | 9,39 | 8,13 | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 |
| Abr | 9,28 | 8,17 | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 |
| Mai | 9,32 | 8,47 | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 |
| Jun | 8,84 | 8,89 | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 |
| Jul | 8,74 | 9,56 | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 |
| Ago | 8,97 | 9,53 | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 |
| Set | 8,48 | 9,49 | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 |
| Out | 7,87 | 9,93 | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 |
| Nov | 6,99 | 10,48 | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 |
| Dez | 6,29 | 10,67 | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,70 | 7,41 | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 |
| Fev | 5,51 | 7,39 | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 |
| Mar | 5,32 | 7,54 | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 |
| Abr | 4,63 | 8,07 | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 |
| Mai | 4,23 | 8,05 | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 |
| Jun | 4,03 | 7,27 | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 |
| Jul | 3,97 | 6,57 | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 |
| Ago | 3,84 | 6,02 | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 |
| Set | 3,70 | 6,04 | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 |
| Out | 3,27 | 6,36 | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 |
| Nov | 3,02 | 6,22 | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 |
| Dez | 3,14 | 5,69 | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21,98 | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 21,99 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 20,55 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 19,17 | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
| Mai | 17,49 | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
| Jun | 16,26 | 33,03 | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
| Jul | 14,84 | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
| Ago | 14,21 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 13,26 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
| Out | 12,02 | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 10,75 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
| Dez | 9,56 | 22,41 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases