Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42 | 0,53 | 1,82 | 2,58 | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,32 | 1,27 | 1,24 | 0,94 | 1,15 | 0,56 | 0,83 | 1,34 | 0,46 | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,76 | 2,25 | 0,57 | 0,38 | 0,62 | 0,70 | 0,24 | 1,23 | 1,46 | 1,44 | 42,19 | 28,73 | 25,92 | 20,95 | 71,90 | 36,56 | 18,97 |
Fev | -0,52 | -0,06 | 0,48 | 0,86 | -0,04 | 0,54 | 0,14 | 0,33 | 1,29 | 1,22 | 0,44 | 0,60 | -0,06 | 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,53 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,69 | 1,61 | 0,31 | 0,46 | 0,35 | 1,41 | 0,54 | 0,50 | 0,97 | 1,15 | 38,19 | 24,79 | 27,86 | 21,11 | 70,16 | 16,35 | 15,81 |
Mar | -0,47 | 0,71 | 1,62 | 2,94 | 1,24 | 0,75 | 0,09 | 0,14 | 0,97 | 1,32 | 0,92 | -0,17 | 0,15 | 0,79 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,79 | 0,12 | 1,23 | 0,60 | 0,51 | 0,23 | 1,10 | 0,34 | 0,21 | 0,23 | 1,62 | 43,08 | 27,81 | 20,70 | 11,79 | 82,18 | 4,23 | 18,16 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,41 | 1,51 | -0,31 | 0,57 | -0,03 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,53 | 0,28 | 0,64 | 0,77 | 0,39 | 0,31 | 0,55 | 0,25 | 0,01 | 0,83 | 0,37 | 0,97 | 0,06 | 0,61 | 0,42 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,93 | 2,49 | 42,46 | 28,22 | 20,84 | 5,01 | 11,33 | 5,17 | 18,33 |
Mai | 0,46 | -1,84 | 0,52 | 0,83 | -0,38 | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,78 | 0,62 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,47 | 0,79 | 0,36 | -0,22 | 0,49 | 0,51 | 0,31 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | -0,37 | 0,52 | 0,41 | 1,28 | 0,40 | 40,95 | 27,69 | 24,50 | 6,53 | 9,08 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 0,81 | 0,85 | 0,67 | 0,60 | 1,56 | 0,44 | 1,26 | -0,67 | 0,65 | 1,87 | 0,40 | 0,75 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | -0,10 | 0,96 | 0,31 | -0,21 | -0,44 | 0,92 | -0,06 | 0,42 | 0,98 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,74 | 1,41 | 2,66 | 48,24 | 31,50 | 21,42 | 9,78 | 11,64 | 19,68 | 20,83 |
Jul | 0,38 | 0,12 | 0,21 | 0,78 | 0,36 | 0,19 | 0,23 | -0,01 | 0,52 | 0,62 | 0,16 | -0,13 | 0,43 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,53 | 0,24 | 0,21 | 0,30 | 0,91 | 0,20 | 0,67 | 1,21 | 1,61 | 1,09 | -0,77 | 0,11 | 1,20 | 2,46 | 5,47 | 31,96 | 22,08 | 12,14 | 12,98 | 37,88 | 23,02 |
Ago | -0,02 | -0,14 | -0,70 | 0,87 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,19 | 0,44 | 0,56 | 0,34 | 0,24 | 0,41 | 0,39 | 0,17 | 0,15 | 0,28 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,69 | 0,63 | 1,01 | 0,70 | 1,31 | 0,74 | -1,00 | -0,02 | 0,50 | 1,29 | 3,34 | 33,34 | 22,38 | 15,49 | 12,93 | 33,18 | 20,63 |
Set | 1,03 | 0,37 | -0,29 | 1,16 | 4,34 | 0,00 | 0,48 | 0,16 | -0,14 | 0,66 | 0,57 | 0,35 | 0,55 | 0,25 | 0,45 | 0,24 | 0,38 | 0,24 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,84 | 0,72 | 0,28 | 0,27 | 0,91 | -0,22 | 0,06 | 0,07 | -1,08 | 1,40 | 35,63 | 27,37 | 16,19 | 14,26 | 36,35 | 25,76 |
Out | 0,67 | 0,24 | -0,97 | 0,64 | 1,69 | 0,10 | 0,89 | 0,32 | 0,17 | 0,82 | 0,28 | 0,48 | 0,24 | 0,43 | 1,01 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,47 | 0,63 | 0,17 | 0,29 | 3,87 | 0,74 | 0,16 | 1,19 | 0,08 | 0,22 | 0,58 | 1,40 | 1,82 | 35,14 | 26,46 | 21,08 | 12,97 | 39,70 | 28,48 |
Nov | 0,39 | 0,59 | -0,56 | 0,95 | 0,89 | 0,30 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 1,06 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,72 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,27 | 2,65 | 0,71 | 0,32 | 1,48 | -0,44 | 0,17 | 0,34 | 1,33 | 2,47 | 36,00 | 22,89 | 25,76 | 17,45 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 0,74 | 0,62 | 0,73 | 0,96 | 2,09 | 0,15 | 0,44 | 0,72 | 0,82 | 0,78 | 0,92 | 0,78 | 0,61 | 0,63 | 0,37 | 0,16 | 0,82 | 0,48 | 0,36 | 0,67 | 0,42 | 2,10 | 0,65 | 0,26 | 0,49 | 0,33 | 0,43 | 0,17 | 0,27 | 1,70 | 37,73 | 23,70 | 22,14 | 19,14 | 51,28 | 28,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 1,27 | 1,24 |
Fev | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 | 0,90 | 1,22 |
Mar | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 | 0,43 | 1,32 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | 0,61 | 0,71 |
Mai | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | 0,78 | 0,74 |
Jun | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | 0,35 | 0,79 |
Jul | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | 0,52 | 0,62 |
Ago | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | 0,44 | 0,22 |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | 0,54 |
Out | 0,56 | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | 0,26 | 0,82 |
Nov | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | 0,18 | 1,01 |
Dez | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 | 0,30 | 0,96 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 | 0,59 | 0,58 |
Fev | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,59 |
Mar | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 | 0,43 | 0,61 |
Abr | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 | 0,21 | 0,87 |
Mai | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 | 0,10 | 0,49 |
Jun | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 | -0,21 | -0,02 |
Jul | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,19 | 0,25 |
Ago | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,17 |
Set | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,21 | 0,35 |
Out | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,33 | 0,75 |
Nov | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | 0,55 |
Dez | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 | 0,48 | 0,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 | 1,34 | 1,70 |
Fev | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 | 1,03 | 1,02 |
Mar | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 | 0,35 | 1,55 |
Abr | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 | 1,26 | 2,43 |
Mai | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 | 1,22 | 2,67 |
Jun | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 | 1,19 | 2,26 |
Jul | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 | 1,11 | 2,36 |
Ago | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 | 0,44 | 0,99 |
Set | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 | 0,15 | 0,99 |
Out | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 | 0,30 | 1,41 |
Nov | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 | 0,32 | 1,47 |
Dez | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 1,56 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
Fev | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
Mar | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
Abr | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
Mai | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
Jun | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
Jul | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
Ago | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
Set | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
Out | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
Nov | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
Dez | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,51 | 5,77 | 16,92 | 25,71 | 4,19 | 3,78 | 2,42 | 5,45 | 10,71 | 7,14 | 3,68 | 5,62 | 6,22 | 5,99 | 4,56 | 6,11 | 4,56 | 2,99 | 4,46 | 6,47 | 7,71 | 14,47 | 7,33 | 4,18 | 8,85 | 1,65 | 3,80 | 9,40 | 22,01 | 638,85 | 3,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | -3,76 | 1,86 | 13,04 | 5,20 | 6,84 | 4,11 | 3,61 | 4,76 | 12,09 | 6,65 | 8,02 | 6,31 | 3,44 | 6,07 | 4,77 | 5,90 | 8,66 | 3,08 | 4,63 | 7,39 | 5,49 | 13,19 | 9,57 | 6,27 | 16,78 | 0,01 | 4,48 | 8,82 | 15,68 | 411,21 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 676,00 | 3,00 | 1,00 |
Mar | -4,26 | 4,65 | 11,30 | 31,11 | 6,82 | 4,58 | 2,68 | 3,57 | 10,74 | 8,13 | 6,15 | 5,59 | 4,38 | 6,30 | 5,17 | 6,29 | 4,29 | 2,96 | 5,32 | 7,36 | 4,47 | 16,57 | 7,75 | 4,83 | 6,60 | 3,02 | 4,52 | 8,96 | 21,24 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 611,60 | 413,73 | 6,00 | 992,95 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 14,65 | 32,03 | 2,40 | 4,94 | 1,28 | 3,73 | 9,28 | 8,17 | 5,20 | 5,39 | 5,10 | 6,51 | 5,07 | 6,05 | 5,04 | 3,00 | 2,55 | 7,94 | 5,26 | 16,77 | 6,43 | 5,37 | 6,77 | 3,35 | 3,15 | 7,91 | 18,22 | 170,52 | 4,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 855,25 |
Mai | 3,93 | -4,46 | 10,71 | 8,06 | 1,88 | 4,76 | 1,53 | 3,60 | 9,32 | 7,61 | 5,35 | 6,50 | 4,99 | 6,50 | 4,95 | 5,20 | 5,58 | 3,97 | 1,96 | 8,05 | 5,15 | 14,74 | 6,32 | 7,04 | 6,47 | -0,24 | 3,12 | 7,71 | 17,27 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 337,84 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 2,44 | 4,31 | 11,89 | 35,77 | 7,31 | 3,77 | 4,39 | -0,78 | 10,18 | 6,61 | 6,52 | 6,31 | 4,41 | 6,80 | 4,84 | 1,53 | 5,84 | 3,97 | 4,03 | 7,12 | 5,58 | 19,64 | 7,66 | 11,19 | 6,90 | 3,10 | 3,41 | 8,10 | 17,84 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 885,48 | 337,84 | 5,00 | 19,68 |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 33,84 | 2,31 | 3,22 | 2,75 | 2,11 | 8,74 | 9,56 | 5,36 | 4,95 | 5,20 | 6,87 | 4,69 | 4,11 | 6,37 | 3,74 | 1,76 | 6,20 | 6,81 | 15,43 | 5,18 | 6,03 | 7,06 | 4,57 | 0,97 | 5,81 | 14,87 | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 972,65 |
Ago | 4,24 | -7,19 | 8,59 | 9,68 | 2,44 | 3,69 | 3,07 | 2,46 | 8,97 | 9,06 | 5,49 | 6,09 | 5,24 | 6,84 | 4,37 | 4,36 | 6,17 | 4,88 | 2,09 | 6,02 | 7,18 | 12,92 | 5,04 | 6,41 | 7,85 | 3,14 | 0,73 | 5,59 | 14,28 | 22,27 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 350,62 | 3,00 | 1,00 |
Set | 4,83 | -5,96 | 7,17 | 10,25 | 17,94 | 3,29 | 4,53 | 2,54 | 8,28 | 9,55 | 6,75 | 5,86 | 4,42 | 6,54 | 4,70 | 4,34 | 6,51 | 4,87 | 3,70 | 6,04 | 6,00 | 13,01 | 7,93 | 6,46 | 7,41 | 4,77 | 2,27 | 5,50 | 13,11 | 19,11 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 368,69 | 3,00 | 1,00 |
Out | 5,71 | 4,82 | 6,52 | 21,74 | 6,67 | 2,54 | 10,81 | 2,31 | 6,33 | 9,93 | 2,95 | 4,25 | 7,62 | 6,97 | 8,80 | 3,73 | 7,26 | 4,12 | 3,15 | 5,20 | 5,72 | 13,98 | 16,33 | 6,43 | 6,15 | 7,50 | 3,17 | 4,21 | 12,10 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 4,87 | -3,46 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,99 | 3,47 | 2,80 | 6,99 | 10,51 | 5,57 | 5,77 | 5,53 | 5,73 | 6,03 | 4,22 | 6,39 | 4,60 | 1,78 | 6,22 | 7,24 | 9,69 | 8,21 | 7,61 | 5,98 | 7,98 | -1,11 | 5,27 | 10,55 | 15,12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 453,24 | 1,00 | 1,00 |
Dez | -3,18 | 5,78 | 10,06 | 23,14 | 7,32 | 3,75 | 2,95 | 6,55 | 11,08 | 6,41 | 5,91 | 5,11 | 5,80 | 5,91 | 4,31 | 6,17 | 4,37 | 3,14 | 5,69 | 6,57 | 8,17 | 12,53 | 7,67 | 4,38 | 8,64 | 1,66 | 5,22 | 10,04 | 14,77 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 480,23 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 | 10,71 | 7,14 |
Fev | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 | 10,36 | 7,70 |
Mar | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 | 9,39 | 8,13 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | 9,28 | 8,17 |
Mai | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | 9,32 | 8,47 |
Jun | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | 8,84 | 8,89 |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | 8,74 | 9,56 |
Ago | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | 8,97 | 9,53 |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | 8,48 | 9,49 |
Out | 4,76 | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | 7,87 | 9,93 |
Nov | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | 6,99 | 10,48 |
Dez | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 | 6,29 | 10,67 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 | 5,70 | 7,41 |
Fev | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 | 5,51 | 7,39 |
Mar | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 | 5,32 | 7,54 |
Abr | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 | 4,63 | 8,07 |
Mai | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 | 4,23 | 8,05 |
Jun | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 | 4,03 | 7,27 |
Jul | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 | 3,97 | 6,57 |
Ago | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 | 3,84 | 6,02 |
Set | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 | 3,70 | 6,04 |
Out | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 | 3,27 | 6,36 |
Nov | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 | 3,02 | 6,22 |
Dez | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 | 3,14 | 5,69 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 | 21,98 | 631,52 |
Fev | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 | 21,99 | 426,83 |
Mar | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 | 20,55 | 274,78 |
Abr | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 | 19,17 | 169,05 |
Mai | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 | 17,49 | 91,79 |
Jun | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 | 16,26 | 33,03 |
Jul | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 | 14,84 | 27,45 |
Ago | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 | 14,21 | 26,36 |
Set | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 | 13,26 | 25,69 |
Out | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 | 12,02 | 24,21 |
Nov | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 | 10,75 | 22,59 |
Dez | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 | 9,56 | 22,41 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
Jun | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases