Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Fonte

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,24 0,23 0,32 0,67 0,86 0,26 0,40 0,58 0,38 0,32 0,70 0,40 0,86 0,67 1,15 1,01 0,48 0,52 0,66 0,72 0,58 0,65 2,19 1,07 0,57 0,57 0,50 0,85 1,18 1,82 0,80 41,32 30,35 25,94 21,02 68,19 37,49 18,89
Fev   0,20 -0,06 0,90 1,07 0,35 0,88 -0,42 0,53 0,52 0,27 0,52 0,80 0,42 1,00 0,74 0,27 0,19 0,27 -0,03 0,36 0,19 2,28 0,26 0,11 -0,23 3,61 -0,16 0,01 0,40 1,39 40,27 24,98 21,57 21,02 75,73 16,78 13,38
Mar   -0,47 0,18 0,73 2,00 1,24 0,19 0,23 0,36 0,51 0,36 0,22 0,28 0,43 0,35 0,34 0,40 0,74 0,11 0,14 0,79 1,13 0,67 0,07 0,51 0,15 0,56 -0,23 0,21 0,40 1,55 42,75 25,16 21,39 11,92 82,39 6,46 18,09
Abr   0,41 0,23 0,87 0,31 0,18 0,49 0,28 0,14 0,41 0,65 0,67 0,55 0,83 0,70 1,17 0,48 0,54 0,33 0,21 0,87 0,29 0,57 0,32 0,58 0,09 0,47 -0,46 0,88 1,62 2,43 42,46 27,75 19,93 4,99 11,33 8,33 19,29
Mai   0,59 0,36 0,42 1,80 0,21 0,15 0,40 0,13 0,19 0,40 0,46 1,24 1,30 0,01 0,43 0,33 1,23 0,16 0,10 0,35 0,57 0,99 0,21 0,17 0,03 0,05 0,50 0,55 1,34 2,10 44,03 27,69 22,53 6,68 7,59 17,92 16,25
Jun   0,81 -0,03 2,81 2,30 1,56 0,15 0,76 1,36 1,69 0,47 1,25 1,96 0,66 0,01 0,04 0,13 1,98 0,55 -0,31 -0,20 1,38 -0,16 0,31 0,85 0,85 -0,08 0,19 1,42 1,02 2,26 47,43 30,53 23,61 11,19 11,75 25,29 22,28
Jul   0,69 0,06 1,16 0,78 0,84 0,91 0,72 -0,72 1,09 0,66 0,80 0,26 0,85 0,30 0,17 -0,43 0,45 0,27 0,21 -0,34 0,59 -0,08 0,67 1,48 1,40 1,09 -0,77 0,09 1,31 2,36 6,95 31,25 21,83 12,41 11,31 35,90 21,91
Ago   0,64 0,24 -0,36 0,56 0,82 0,34 -0,09 0,40 0,26 0,80 0,25 0,31 0,32 0,16 0,04 0,48 0,38 0,35 0,05 -0,20 0,99 2,20 0,65 1,15 1,55 0,52 -0,51 -0,76 0,34 1,29 1,86 32,96 22,14 15,49 12,88 33,71 21,59
Set   0,48 0,29 0,10 0,56 0,87 0,00 0,17 0,14 0,03 0,54 0,16 0,43 0,88 0,53 0,53 0,16 0,36 0,18 0,25 0,44 0,48 0,78 0,76 0,32 0,43 0,31 -0,66 0,01 0,02 0,99 1,53 34,12 23,98 15,63 14,41 35,83 26,93
Out   0,80 0,20 0,04 0,64 1,19 0,12 0,33 0,20 0,27 0,27 0,20 0,86 0,80 0,20 1,04 0,05 0,50 0,08 0,39 0,60 0,62 0,63 1,28 1,18 0,01 1,13 0,02 0,37 0,58 1,41 3,17 35,04 25,24 20,23 15,83 40,64 25,62
Nov   0,44 0,10 -0,56 0,71 1,29 0,15 -0,49 0,28 0,17 0,40 0,98 0,27 0,23 0,50 1,45 0,29 0,39 0,47 0,75 0,29 0,56 0,27 5,19 0,61 -0,05 1,48 -0,32 0,53 0,34 1,17 2,85 35,56 22,49 25,39 16,86 47,82 27,94
Dez   0,51 0,56 0,27 0,30 0,88 1,15 0,13 0,14 0,36 0,96 0,25 0,22 0,29 0,50 0,54 0,18 0,22 0,74 1,04 0,29 0,61 0,52 1,83 0,25 0,49 0,60 -0,12 0,57 0,88 1,56 1,71 36,84 23,70 23,71 18,44 51,50 28,89

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,16 0,42 0,53 0,54 0,25 0,21 0,32 0,29 0,38 1,27
Fev   0,83 0,84 1,01 0,86 0,25 0,43 0,32 0,33 0,90
Mar   0,16 0,71 1,62 0,93 0,07 0,75 0,09 0,25 0,43
Abr   0,38 0,61 1,06 0,31 -0,31 0,57 0,22 0,14 0,61
Mai   0,46 0,23 0,47 0,83 -0,38 0,13 0,40 0,31 0,78
Jun   0,21 -0,08 0,67 0,53 0,26 0,01 1,26 -0,23 0,35
Jul   0,38 0,12 -0,68 0,96 0,36 0,19 0,33 0,24 0,52
Ago   -0,02 0,23 -0,36 0,87 0,24 0,11 -0,09 0,19 0,44
Set   0,44 0,26 -0,29 1,16 0,64 -0,04 0,48 0,16 0,08
Out   0,56 0,24 0,59 1,25 0,86 0,10 0,45 0,42 0,26
Nov   0,39 0,28 0,41 0,95 0,89 0,51 -0,21 0,28 0,18
Dez   0,52 0,56 0,62 0,73 1,35 1,15 0,15 0,44 0,30

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Jan 1,24 0,55 0,86 0,56 0,83 0,75 0,48 0,54 0,44 0,59
Fev 1,22 0,69 0,60 0,45 0,80 0,78 0,55 0,49 0,44 0,41
Mar 1,32 0,92 0,47 0,21 0,79 0,52 0,20 0,48 0,37 0,43
Abr 0,71 0,67 0,55 0,64 0,77 0,57 0,48 0,55 0,25 0,21
Mai 0,74 0,46 0,37 0,36 0,47 0,43 0,47 0,79 0,28 0,10
Jun 0,79 0,40 0,26 0,08 0,15 0,00 0,36 0,74 0,28 -0,21
Jul 0,62 0,01 0,03 0,43 0,16 0,01 0,24 0,53 0,24 0,19
Ago 0,22 0,25 0,24 0,41 0,37 0,04 0,15 0,28 0,47 0,05
Set 0,54 0,57 0,35 0,57 0,53 0,45 0,24 0,26 0,18 0,21
Out 0,82 0,42 0,57 0,59 0,43 0,75 0,28 0,45 0,30 0,33
Nov 1,01 0,51 0,54 0,60 0,52 0,83 0,41 0,36 0,38 0,31
Dez 0,96 0,78 0,92 0,79 0,50 0,63 0,37 0,28 0,74 0,48

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Jan 0,58 0,76 2,25 0,52 0,57 0,62 0,70 0,71 1,18 1,34
Fev 0,59 0,61 1,57 0,36 0,46 0,13 1,05 0,46 0,50 1,03
Mar 0,61 0,47 1,23 0,60 0,38 0,22 1,10 0,34 0,51 0,35
Abr 0,87 0,37 0,97 0,80 0,58 0,42 0,56 0,24 0,88 1,26
Mai 0,49 0,51 0,61 0,21 0,41 0,01 0,30 0,50 0,41 1,22
Jun -0,02 0,71 -0,15 0,42 0,52 0,23 0,19 0,02 0,54 1,19
Jul 0,25 0,91 0,20 1,19 1,33 1,61 1,09 -0,12 0,22 1,11
Ago 0,17 0,69 0,34 0,65 0,70 1,31 0,56 -0,51 -0,02 0,44
Set 0,35 0,33 0,78 0,72 0,28 0,23 0,31 -0,22 0,06 0,15
Out 0,75 0,44 0,29 1,31 0,83 0,14 1,19 0,02 0,23 0,30
Nov 0,55 0,69 0,34 3,02 0,71 0,32 0,95 -0,12 0,17 0,32
Dez 0,36 0,86 0,52 2,10 0,65 0,59 0,60 0,33 0,43 0,47

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 1,70 41,31 30,35 25,94 20,75 67,55 37,49 18,89
Fev 1,02 40,27 24,98 24,32 20,72 75,73 16,78 15,70
Mar 1,55 42,75 27,26 21,40 11,92 82,39 6,82 17,60
Abr 2,43 42,68 27,75 19,93 4,99 15,52 8,33 19,29
Mai 2,67 44,03 27,69 24,86 7,43 7,59 17,92 17,42
Jun 2,26 47,43 30,07 20,21 11,19 11,75 28,65 22,00
Jul 2,36 6,84 30,72 21,83 12,41 12,92 27,74 21,91
Ago 0,99 1,86 32,96 22,14 15,63 12,88 33,71 21,59
Set 0,99 1,53 35,69 24,63 15,63 14,41 37,56 27,45
Out 1,41 2,62 33,92 25,24 20,23 14,36 39,77 25,62
Nov 1,47 2,81 35,56 22,49 25,21 16,81 47,82 27,94
Dez 1,56 1,71 36,84 25,24 23,71 18,44 51,50 28,70

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 4,45 3,25 9,06 10,60 6,24 3,99 4,09 -0,27 5,35 6,81 6,74 5,62 6,15 7,91 6,21 -0,45 5,84 4,23 2,71 1,63 7,41 6,54 11,69 9,77 5,92 8,71 -1,53 4,38 9,39 24,41 648,10 2,00 1,00 497,30 1,00 2,00 1,00
Fev   3,23 1,86 10,35 10,20 4,15 7,62 2,07 6,32 6,83 3,85 3,99 7,37 7,94 11,30 5,05 6,19 4,08 3,68 4,06 6,65 5,05 30,60 7,49 4,54 6,95 5,15 3,62 8,98 23,28 406,82 3,00 1,00 486,05 775,86 3,00 1,00
Mar   -4,26 8,17 11,63 11,97 6,82 4,10 3,48 5,86 11,57 6,95 7,95 7,27 3,24 6,08 4,98 6,29 9,09 3,04 3,39 7,36 5,07 13,87 7,02 4,83 13,74 0,81 3,17 8,96 14,86 274,78 3,00 1,00 588,51 422,82 6,00 922,74
Abr   3,48 7,49 11,54 6,76 4,03 4,32 3,85 4,08 7,04 6,93 7,77 6,49 7,95 6,40 5,35 5,53 4,51 3,37 5,53 8,07 4,18 14,45 9,37 6,61 6,20 0,66 5,68 8,58 20,03 169,05 4,00 1,00 662,16 375,17 6,00 940,07
Mai   3,68 3,74 12,29 14,63 4,15 4,78 2,85 5,28 6,76 4,82 6,38 7,22 7,18 9,16 5,22 5,10 5,41 4,39 4,23 7,71 4,45 20,44 7,77 5,52 6,63 3,19 3,95 7,07 19,29 93,51 4,00 1,00 780,56 367,69 6,00 944,50
Jun   2,44 3,98 11,75 16,89 7,31 3,86 3,41 5,12 12,22 8,07 7,16 7,91 5,14 6,47 4,86 4,24 13,44 4,87 1,85 6,51 9,60 14,20 5,75 6,23 14,44 -0,50 1,87 7,08 12,34 33,03 4,00 1,00 877,97 372,08 5,00 858,82
Jul   4,41 3,17 11,67 33,84 3,96 3,97 3,93 -1,68 6,85 6,46 7,23 5,18 7,33 6,61 4,69 -0,66 6,03 4,93 1,76 5,37 6,29 13,35 5,18 11,09 7,23 1,36 0,97 6,76 15,10 27,45 4,00 1,00 937,93 369,95 4,00 62,65
Ago   4,83 3,08 8,73 17,05 4,45 4,01 4,19 4,36 6,27 7,11 6,51 7,77 7,50 7,70 4,49 4,22 6,36 4,99 3,84 4,95 6,67 19,02 7,46 5,61 8,09 4,66 2,55 4,65 13,86 22,27 3,00 1,00 996,36 350,62 3,00 1,00
Set   4,09 3,51 10,90 16,37 3,89 3,29 3,85 4,12 9,71 9,49 6,81 8,00 8,19 7,31 4,75 3,99 11,91 4,15 1,89 5,19 11,74 15,14 5,50 5,66 7,00 6,25 0,05 4,59 12,98 25,69 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out   3,96 3,39 10,07 21,74 5,43 4,24 4,00 -1,42 7,62 7,25 6,68 5,27 4,85 7,69 5,58 -1,31 6,96 4,55 1,65 2,39 5,99 12,29 6,06 9,94 6,22 5,93 -0,15 7,15 12,10 24,21 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 338,22
Nov   6,07 3,35 5,90 14,69 7,89 4,12 9,69 4,25 6,08 7,36 3,65 8,14 7,33 7,84 10,27 3,63 6,87 4,60 3,51 4,92 6,30 9,69 21,04 7,14 4,62 7,98 2,18 4,41 11,18 23,21 1,00 2,00 1,00 425,88 2,00 1,00
Dez   6,33 4,62 9,41 14,03 8,68 4,31 3,97 4,03 6,34 10,67 6,74 8,07 7,26 6,50 6,41 3,65 11,97 4,46 2,54 4,53 10,94 9,30 9,92 7,13 8,03 8,94 -1,79 4,83 9,33 22,41 916,43 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 4,56 4,51 5,77 10,38 4,56 4,19 3,78 2,86 5,35 10,71
Fev   4,50 5,60 10,54 5,20 4,00 3,89 2,84 4,76 10,36
Mar   3,93 4,65 11,30 6,10 3,30 4,58 2,68 4,57 9,39
Abr   3,69 4,18 12,13 6,76 2,40 4,94 2,76 4,08 9,28
Mai   3,93 3,94 11,73 8,06 1,88 4,66 2,85 3,60 9,32
Jun   4,23 3,16 11,89 8,35 2,13 3,37 4,39 3,00 8,84
Jul   4,50 3,99 10,07 8,99 2,31 3,22 4,48 2,71 8,74
Ago   4,24 4,61 8,73 9,68 2,44 3,43 4,19 2,46 8,97
Set   4,42 5,19 7,17 10,25 3,14 2,89 4,53 2,54 8,48
Out   4,76 4,82 6,47 10,67 3,92 2,54 4,56 2,70 7,87
Nov   4,87 4,68 5,90 10,74 4,31 3,27 4,05 2,80 6,99
Dez   4,83 4,62 5,78 10,06 4,52 4,31 3,75 2,95 6,29

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Jan 7,14 5,59 6,15 6,22 5,99 4,59 5,84 4,56 2,99 5,70
Fev 7,70 5,68 6,31 5,85 6,01 4,83 5,90 4,61 3,02 5,51
Mar 8,13 6,15 6,59 5,24 6,30 5,17 5,61 4,73 2,96 5,32
Abr 8,17 6,28 6,49 5,10 6,51 5,26 5,53 5,04 3,00 4,63
Mai 8,47 6,38 6,50 4,99 6,55 5,22 5,20 5,58 3,18 4,23
Jun 8,89 6,52 6,70 4,92 6,71 4,84 4,80 6,06 3,69 4,03
Jul 9,56 6,50 6,27 5,20 6,87 4,60 4,50 6,37 3,74 3,97
Ago 9,53 6,51 6,09 5,24 7,23 4,49 4,36 6,17 4,18 3,84
Set 9,49 6,75 5,86 5,28 7,31 4,70 4,34 6,25 4,15 3,70
Out 9,93 6,59 5,84 5,45 6,97 5,20 4,17 6,41 4,12 3,27
Nov 10,48 6,56 5,77 5,53 6,64 5,64 4,22 6,39 4,19 3,02
Dez 10,67 6,41 5,91 5,84 6,50 5,91 4,31 5,90 4,46 3,14

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Jan 7,41 7,71 14,47 7,62 5,92 8,85 1,65 4,74 9,39 21,98
Fev 7,39 6,69 15,85 7,51 6,27 7,86 2,24 4,69 8,82 21,99
Mar 7,54 5,89 16,57 7,75 6,44 6,92 3,02 4,52 8,99 20,55
Abr 8,07 5,26 16,77 7,98 6,61 6,77 3,35 3,85 8,58 19,17
Mai 8,05 5,15 17,24 7,77 7,04 6,47 3,14 3,95 7,71 17,49
Jun 7,27 6,06 16,57 7,66 7,35 6,51 3,32 3,41 7,02 16,26
Jul 6,57 6,81 15,43 7,51 7,05 7,06 4,57 3,06 6,08 14,84
Ago 6,02 7,18 15,07 7,46 6,41 7,85 5,69 2,55 5,59 14,21
Set 6,04 6,71 15,14 7,93 6,46 7,77 6,25 2,27 5,50 13,26
Out 6,36 6,87 13,98 8,44 7,19 6,65 7,50 2,05 5,42 12,02
Nov 6,22 7,24 11,02 10,93 7,61 5,98 8,65 1,76 5,27 10,75
Dez 5,69 7,60 9,30 12,53 7,67 5,97 8,94 1,66 5,22 9,56

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 631,52 2,00 1,00 497,30 1,00 2,00 1,00
Fev 426,83 3,00 1,00 515,11 752,02 3,00 1,00
Mar 274,78 3,00 1,00 567,21 422,82 6,00 1,00
Abr 169,05 3,00 1,00 662,16 375,17 6,00 940,07
Mai 91,79 4,00 1,00 785,81 374,46 6,00 944,50
Jun 33,03 4,00 1,00 857,67 372,08 5,00 1,00
Jul 27,45 4,00 1,00 937,93 369,95 4,00 1,00
Ago 26,36 3,00 1,00 996,36 381,40 3,00 1,00
Set 25,69 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out 24,21 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 1,00
Nov 22,59 1,00 2,00 1,00 448,29 2,00 1,00
Dez 22,41 916,43 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases

Receba
Novidades