Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42 | 0,53 | 1,82 | 2,58 | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,32 | 1,27 | 1,24 | 0,94 | 1,15 | 0,56 | 0,83 | 1,34 | 0,46 | 0,54 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,76 | 2,25 | 0,57 | 0,38 | 0,62 | 0,70 | 0,24 | 1,23 | 1,46 | 1,44 | 42,19 | 28,73 | 25,92 | 20,95 | 71,90 | 36,56 | 18,97 |
Fev | -0,52 | -0,06 | 0,48 | 0,86 | -0,04 | 0,54 | 0,14 | 0,33 | 1,29 | 1,22 | 0,44 | 0,60 | -0,06 | 0,60 | 0,70 | 0,55 | 0,53 | 0,33 | 0,23 | 0,59 | 0,69 | 1,61 | 0,31 | 0,46 | 0,35 | 1,41 | 0,54 | 0,50 | 0,97 | 1,15 | 38,19 | 24,79 | 27,86 | 21,11 | 70,16 | 16,35 | 15,81 |
Mar | -0,47 | 0,71 | 1,62 | 2,94 | 1,24 | 0,75 | 0,09 | 0,14 | 0,97 | 1,32 | 0,92 | -0,17 | 0,15 | 0,79 | 0,52 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,79 | 0,12 | 1,23 | 0,60 | 0,51 | 0,23 | 1,10 | 0,34 | 0,21 | 0,23 | 1,62 | 43,08 | 27,81 | 20,70 | 11,79 | 82,18 | 4,23 | 18,16 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,41 | 1,51 | -0,31 | 0,57 | -0,03 | 0,61 | 0,61 | 0,71 | 0,53 | 0,28 | 0,64 | 0,77 | 0,39 | 0,31 | 0,55 | 0,25 | 0,01 | 0,83 | 0,37 | 0,97 | 0,06 | 0,61 | 0,42 | 0,56 | 0,62 | 0,64 | 0,93 | 2,49 | 42,46 | 28,22 | 20,84 | 5,01 | 11,33 | 5,17 | 18,33 |
Mai | 0,46 | -1,84 | 0,52 | 0,83 | -0,38 | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,78 | 0,62 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,22 | 0,47 | 0,79 | 0,36 | -0,22 | 0,49 | 0,51 | 0,31 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | -0,37 | 0,52 | 0,41 | 1,28 | 0,40 | 40,95 | 27,69 | 24,50 | 6,53 | 9,08 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 0,81 | 0,85 | 0,67 | 0,60 | 1,56 | 0,44 | 1,26 | -0,67 | 0,65 | 1,87 | 0,40 | 0,75 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | -0,10 | 0,96 | 0,31 | -0,21 | -0,44 | 0,92 | -0,06 | 0,42 | 0,98 | 0,18 | 0,07 | 0,02 | 0,74 | 1,41 | 2,66 | 48,24 | 31,50 | 21,42 | 9,78 | 11,64 | 19,68 | 20,83 |
Jul | 0,38 | 0,12 | 0,21 | 0,78 | 0,36 | 0,19 | 0,23 | -0,01 | 0,52 | 0,62 | 0,16 | -0,13 | 0,43 | 0,16 | 0,17 | 0,33 | 0,53 | 0,24 | 0,21 | 0,30 | 0,91 | 0,20 | 0,67 | 1,21 | 1,61 | 1,09 | -0,77 | 0,11 | 1,20 | 2,46 | 5,47 | 31,96 | 22,08 | 12,14 | 12,98 | 37,88 | 23,02 |
Ago | -0,02 | -0,14 | -0,70 | 0,87 | 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,19 | 0,44 | 0,56 | 0,34 | 0,24 | 0,41 | 0,39 | 0,17 | 0,15 | 0,28 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,69 | 0,63 | 1,01 | 0,70 | 1,31 | 0,74 | -1,00 | -0,02 | 0,50 | 1,29 | 3,34 | 33,34 | 22,38 | 15,49 | 12,93 | 33,18 | 20,63 |
Set | 1,03 | 0,37 | -0,29 | 1,16 | 4,34 | 0,00 | 0,48 | 0,16 | -0,14 | 0,66 | 0,57 | 0,35 | 0,55 | 0,25 | 0,45 | 0,24 | 0,38 | 0,24 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,84 | 0,72 | 0,28 | 0,27 | 0,91 | -0,22 | 0,06 | 0,07 | -1,08 | 1,40 | 35,63 | 27,37 | 16,19 | 14,26 | 36,35 | 25,76 |
Out | 0,67 | 0,24 | -0,97 | 0,64 | 1,69 | 0,10 | 0,89 | 0,32 | 0,17 | 0,82 | 0,28 | 0,48 | 0,24 | 0,43 | 1,01 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,47 | 0,63 | 0,17 | 0,29 | 3,87 | 0,74 | 0,16 | 1,19 | 0,08 | 0,22 | 0,58 | 1,40 | 1,82 | 35,14 | 26,46 | 21,08 | 12,97 | 39,70 | 28,48 |
Nov | 0,39 | 0,59 | -0,56 | 0,95 | 0,89 | 0,30 | 0,15 | 0,28 | 0,18 | 1,06 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,72 | 0,41 | 0,36 | 0,47 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,27 | 2,65 | 0,71 | 0,32 | 1,48 | -0,44 | 0,17 | 0,34 | 1,33 | 2,47 | 36,00 | 22,89 | 25,76 | 17,45 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 0,74 | 0,62 | 0,73 | 0,96 | 2,09 | 0,15 | 0,44 | 0,72 | 0,82 | 0,78 | 0,92 | 0,78 | 0,61 | 0,63 | 0,37 | 0,16 | 0,82 | 0,48 | 0,36 | 0,67 | 0,42 | 2,10 | 0,65 | 0,26 | 0,49 | 0,33 | 0,43 | 0,17 | 0,27 | 1,70 | 37,73 | 23,70 | 22,14 | 19,14 | 51,28 | 28,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 |
Fev | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 | 0,50 |
Mar | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 | 0,36 |
Abr | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 | 0,65 |
Mai | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 | 0,45 |
Jun | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 | 1,87 |
Jul | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | 0,66 |
Ago | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | 0,80 |
Set | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,22 |
Out | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,27 |
Nov | 0,44 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | 0,40 |
Dez | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 | 0,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 | 0,70 |
Fev | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 | 0,42 |
Mar | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 | 0,71 |
Abr | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 | 0,38 |
Mai | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 | 0,54 |
Jun | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 | 2,20 |
Jul | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 | 0,65 |
Ago | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
Set | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0,06 |
Out | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 | 0,28 |
Nov | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 | 0,29 |
Dez | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 | 0,38 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 | 1,37 |
Fev | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 | 3,54 |
Mar | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 | 2,41 |
Abr | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 | 2,74 |
Mai | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 | 2,43 |
Jun | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 | 9,38 |
Jul | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 | 2,71 |
Ago | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 | 0,93 |
Set | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 | 0,46 |
Out | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,72 |
Nov | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 | 0,76 |
Dez | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 | 1,07 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,51 | 5,77 | 16,92 | 25,71 | 4,19 | 3,78 | 2,42 | 5,45 | 10,71 | 7,14 | 3,68 | 5,62 | 6,22 | 5,99 | 4,56 | 6,11 | 4,56 | 2,99 | 4,46 | 6,47 | 7,71 | 14,47 | 7,33 | 4,18 | 8,85 | 1,65 | 3,80 | 9,40 | 22,01 | 638,85 | 3,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | -3,76 | 1,86 | 13,04 | 5,20 | 6,84 | 4,11 | 3,61 | 4,76 | 12,09 | 6,65 | 8,02 | 6,31 | 3,44 | 6,07 | 4,77 | 5,90 | 8,66 | 3,08 | 4,63 | 7,39 | 5,49 | 13,19 | 9,57 | 6,27 | 16,78 | 0,01 | 4,48 | 8,82 | 15,68 | 411,21 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 676,00 | 3,00 | 1,00 |
Mar | -4,26 | 4,65 | 11,30 | 31,11 | 6,82 | 4,58 | 2,68 | 3,57 | 10,74 | 8,13 | 6,15 | 5,59 | 4,38 | 6,30 | 5,17 | 6,29 | 4,29 | 2,96 | 5,32 | 7,36 | 4,47 | 16,57 | 7,75 | 4,83 | 6,60 | 3,02 | 4,52 | 8,96 | 21,24 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 611,60 | 413,73 | 6,00 | 992,95 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 14,65 | 32,03 | 2,40 | 4,94 | 1,28 | 3,73 | 9,28 | 8,17 | 5,20 | 5,39 | 5,10 | 6,51 | 5,07 | 6,05 | 5,04 | 3,00 | 2,55 | 7,94 | 5,26 | 16,77 | 6,43 | 5,37 | 6,77 | 3,35 | 3,15 | 7,91 | 18,22 | 170,52 | 4,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 855,25 |
Mai | 3,93 | -4,46 | 10,71 | 8,06 | 1,88 | 4,76 | 1,53 | 3,60 | 9,32 | 7,61 | 5,35 | 6,50 | 4,99 | 6,50 | 4,95 | 5,20 | 5,58 | 3,97 | 1,96 | 8,05 | 5,15 | 14,74 | 6,32 | 7,04 | 6,47 | -0,24 | 3,12 | 7,71 | 17,27 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 337,84 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 2,44 | 4,31 | 11,89 | 35,77 | 7,31 | 3,77 | 4,39 | -0,78 | 10,18 | 6,61 | 6,52 | 6,31 | 4,41 | 6,80 | 4,84 | 1,53 | 5,84 | 3,97 | 4,03 | 7,12 | 5,58 | 19,64 | 7,66 | 11,19 | 6,90 | 3,10 | 3,41 | 8,10 | 17,84 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 885,48 | 337,84 | 5,00 | 19,68 |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 33,84 | 2,31 | 3,22 | 2,75 | 2,11 | 8,74 | 9,56 | 5,36 | 4,95 | 5,20 | 6,87 | 4,69 | 4,11 | 6,37 | 3,74 | 1,76 | 6,20 | 6,81 | 15,43 | 5,18 | 6,03 | 7,06 | 4,57 | 0,97 | 5,81 | 14,87 | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 972,65 |
Ago | 4,24 | -7,19 | 8,59 | 9,68 | 2,44 | 3,69 | 3,07 | 2,46 | 8,97 | 9,06 | 5,49 | 6,09 | 5,24 | 6,84 | 4,37 | 4,36 | 6,17 | 4,88 | 2,09 | 6,02 | 7,18 | 12,92 | 5,04 | 6,41 | 7,85 | 3,14 | 0,73 | 5,59 | 14,28 | 22,27 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 350,62 | 3,00 | 1,00 |
Set | 4,83 | -5,96 | 7,17 | 10,25 | 17,94 | 3,29 | 4,53 | 2,54 | 8,28 | 9,55 | 6,75 | 5,86 | 4,42 | 6,54 | 4,70 | 4,34 | 6,51 | 4,87 | 3,70 | 6,04 | 6,00 | 13,01 | 7,93 | 6,46 | 7,41 | 4,77 | 2,27 | 5,50 | 13,11 | 19,11 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 368,69 | 3,00 | 1,00 |
Out | 5,71 | 4,82 | 6,52 | 21,74 | 6,67 | 2,54 | 10,81 | 2,31 | 6,33 | 9,93 | 2,95 | 4,25 | 7,62 | 6,97 | 8,80 | 3,73 | 7,26 | 4,12 | 3,15 | 5,20 | 5,72 | 13,98 | 16,33 | 6,43 | 6,15 | 7,50 | 3,17 | 4,21 | 12,10 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 4,87 | -3,46 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,99 | 3,47 | 2,80 | 6,99 | 10,51 | 5,57 | 5,77 | 5,53 | 5,73 | 6,03 | 4,22 | 6,39 | 4,60 | 1,78 | 6,22 | 7,24 | 9,69 | 8,21 | 7,61 | 5,98 | 7,98 | -1,11 | 5,27 | 10,55 | 15,12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 453,24 | 1,00 | 1,00 |
Dez | -3,18 | 5,78 | 10,06 | 23,14 | 7,32 | 3,75 | 2,95 | 6,55 | 11,08 | 6,41 | 5,91 | 5,11 | 5,80 | 5,91 | 4,31 | 6,17 | 4,37 | 3,14 | 5,69 | 6,57 | 8,17 | 12,53 | 7,67 | 4,38 | 8,64 | 1,66 | 5,22 | 10,04 | 14,77 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 480,23 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 | 6,74 |
Fev | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 | 6,80 |
Mar | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 | 6,95 |
Abr | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 | 6,93 |
Mai | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 | 5,96 |
Jun | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 | 6,61 |
Jul | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 | 6,46 |
Ago | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | 7,11 |
Set | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 | 7,17 |
Out | 5,71 | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 | 7,25 |
Nov | 6,07 | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | 7,36 |
Dez | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 | 7,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 | 11,41 |
Fev | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 | 11,34 |
Mar | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 | 10,38 |
Abr | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 | 10,14 |
Mai | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 | 8,84 |
Jun | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 | 10,61 |
Jul | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 | 10,10 |
Ago | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 | 9,17 |
Set | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 | 8,51 |
Out | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 | 7,79 |
Nov | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 | 7,09 |
Dez | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 | 6,85 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 | 611,04 |
Fev | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 | 423,73 |
Mar | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 | 274,86 |
Abr | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 | 169,59 |
Mai | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 | 93,47 |
Jun | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 | 42,75 |
Jul | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 | 36,08 |
Ago | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 | 34,85 |
Set | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 | 35,05 |
Out | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 | 34,83 |
Nov | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 | 33,96 |
Dez | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 | 32,17 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases