Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,32 | 0,74 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,46 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,98 | 1,34 | 0,48 | 0,69 | 0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 2,17 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 1,15 | 0,24 | 1,18 | 1,46 | 1,36 | 41,32 | 30,35 | 25,92 | 19,93 | 68,19 | 37,49 | 14,70 |
Fev | 0,20 | 0,43 | 1,01 | 2,71 | 0,35 | 0,54 | 0,32 | 0,06 | 0,52 | 1,22 | 0,69 | 0,20 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | -0,13 | 0,43 | 0,33 | 0,41 | 0,40 | 0,48 | 1,61 | 0,36 | 0,49 | 0,89 | 1,41 | 0,46 | 0,45 | 1,35 | 3,54 | 40,78 | 25,10 | 24,48 | 20,20 | 75,73 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 0,26 | 0,64 | 2,37 | 2,00 | 0,10 | 0,77 | 0,56 | 0,36 | 0,97 | 1,51 | 1,48 | 0,28 | 0,15 | 0,66 | 0,63 | -0,17 | 0,31 | 0,44 | -0,45 | 0,71 | 0,12 | 1,37 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | 1,28 | 0,23 | 0,42 | 0,23 | 1,55 | 44,83 | 27,58 | 21,62 | 9,19 | 81,32 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 0,37 | -1,01 | 1,62 | 0,31 | -0,23 | 0,90 | 0,28 | 0,14 | 0,64 | 0,92 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,50 | 1,17 | -0,15 | 0,64 | 0,14 | 0,21 | 0,86 | 0,41 | 0,41 | 0,32 | 0,58 | 0,09 | 0,03 | -0,46 | 0,88 | 0,93 | 2,30 | 42,86 | 27,75 | 20,84 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 |
Mai | 0,59 | 0,20 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | -0,02 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,31 | 0,43 | 0,60 | 1,88 | 0,36 | 0,10 | 0,70 | 1,46 | 0,31 | 0,83 | 0,57 | 0,67 | -0,37 | 0,14 | 0,11 | 1,68 | 2,43 | 44,03 | 26,78 | 22,45 | 6,68 | 7,59 | 16,59 | 19,51 |
Jun | 0,26 | -1,93 | 0,62 | 2,30 | 0,39 | 0,01 | 1,48 | 1,36 | 0,65 | 0,79 | -0,63 | 1,96 | 0,23 | 0,15 | 0,34 | 1,53 | 0,96 | 0,28 | 0,67 | 2,20 | 0,92 | -0,15 | 0,61 | 0,69 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 1,00 | 1,41 | 2,46 | 50,75 | 30,37 | 20,85 | 11,19 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 0,26 | -0,40 | 1,16 | 1,02 | 0,44 | -0,01 | 0,72 | -0,01 | 0,64 | 0,58 | 0,80 | -0,13 | 0,43 | -0,05 | 0,62 | 0,33 | 0,58 | 0,37 | 0,57 | 0,30 | 0,73 | -0,20 | 0,63 | 1,21 | 1,39 | 1,59 | 0,42 | 0,11 | 1,11 | 2,24 | 7,75 | 31,01 | 21,83 | 12,83 | 12,62 | 27,40 | 21,91 |
Ago | 0,12 | -0,20 | -0,36 | 0,88 | 3,87 | 0,33 | -0,09 | -0,03 | 0,43 | 0,80 | 0,25 | 0,16 | 1,29 | 0,16 | 0,04 | 0,08 | -0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,00 | 1,31 | 2,20 | 0,65 | 0,79 | 1,82 | 0,52 | -0,51 | -0,03 | 0,00 | 0,93 | 1,86 | 33,34 | 25,54 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 |
Set | 0,18 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 1,12 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | -0,14 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,38 | 0,18 | 0,16 | -0,13 | 0,21 | 1,18 | 0,83 | 0,38 | 0,27 | 1,45 | -0,31 | 0,59 | 0,07 | 0,99 | 1,40 | 36,99 | 23,98 | 15,63 | 13,13 | 38,92 | 26,93 |
Out | 1,52 | 0,51 | 0,04 | 1,00 | 0,86 | 0,55 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 1,76 | 0,20 | 0,48 | 0,59 | 0,40 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,75 | 0,18 | 0,63 | 0,44 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 0,14 | 0,96 | 0,05 | 0,22 | 0,19 | 1,40 | 0,88 | 34,12 | 26,76 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 25,62 |
Nov | 1,18 | 0,10 | 0,47 | 0,84 | 2,64 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,05 | 0,40 | 0,69 | 0,54 | 0,25 | 0,50 | 0,72 | 0,37 | 0,07 | 0,48 | 0,42 | 0,54 | 0,82 | 0,42 | 2,65 | 1,29 | 0,39 | 1,22 | -0,44 | 0,15 | 0,28 | 0,76 | 1,42 | 35,56 | 24,22 | 26,48 | 16,92 | 40,48 | 27,97 |
Dez | 0,34 | 0,56 | 0,69 | 1,25 | 0,79 | 1,15 | 0,14 | 0,74 | 0,36 | 0,96 | 0,62 | 0,69 | 0,29 | 0,50 | 0,60 | -0,11 | 0,22 | 1,76 | 0,62 | 0,07 | 0,61 | 0,61 | 2,70 | 0,18 | 0,49 | 0,60 | 0,42 | 0,69 | 0,48 | 1,56 | 1,70 | 36,22 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 |
Fev | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 | 0,50 |
Mar | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 | 0,36 |
Abr | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 | 0,65 |
Mai | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 | 0,45 |
Jun | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 | 1,87 |
Jul | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | 0,66 |
Ago | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | 0,80 |
Set | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,22 |
Out | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,27 |
Nov | 0,44 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | 0,40 |
Dez | 0,51 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 | 0,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 | 0,70 |
Fev | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 | 0,42 |
Mar | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 | 0,71 |
Abr | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 | 0,38 |
Mai | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 | 0,54 |
Jun | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 | 2,20 |
Jul | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 | 0,65 |
Ago | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
Set | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0,06 |
Out | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 | 0,28 |
Nov | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 | 0,29 |
Dez | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 | 0,38 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 | 1,37 |
Fev | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 | 3,54 |
Mar | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 | 2,41 |
Abr | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 | 2,74 |
Mai | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 | 2,43 |
Jun | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 | 9,38 |
Jul | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 | 2,71 |
Ago | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 | 0,93 |
Set | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 | 0,46 |
Out | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,72 |
Nov | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 | 0,76 |
Dez | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 | 1,07 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,82 | 9,06 | 9,61 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,42 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 3,68 | 6,15 | 5,63 | 11,27 | 4,56 | 5,84 | 5,36 | 3,50 | 4,46 | 7,41 | 8,62 | 28,91 | 7,33 | 9,28 | 8,39 | 1,99 | 3,80 | 9,39 | 22,01 | 619,74 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,23 | 6,71 | 10,54 | 29,96 | 4,15 | 4,11 | 2,84 | 5,22 | 6,83 | 6,65 | 5,68 | 8,26 | 7,94 | 6,07 | 4,83 | 7,50 | 6,17 | 3,08 | 5,51 | 10,86 | 12,17 | 13,19 | 7,51 | 5,90 | 9,78 | 0,01 | 4,69 | 8,14 | 28,48 | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 2,87 | 4,36 | 15,56 | 11,97 | 3,21 | 4,67 | 0,76 | 5,86 | 10,74 | 8,42 | 7,55 | 7,27 | 4,38 | 6,31 | 2,26 | 10,87 | 4,29 | 3,30 | -0,28 | 10,38 | 4,47 | 18,54 | 9,14 | 6,35 | 6,60 | 3,86 | 5,34 | 8,56 | 21,24 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 419,90 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,23 | -2,57 | 12,27 | 6,76 | 2,46 | 8,24 | 3,85 | 4,08 | 9,83 | 3,94 | 7,77 | 6,49 | 4,88 | 10,86 | 5,35 | 5,38 | 5,90 | 4,62 | 5,53 | 10,75 | 5,60 | 32,37 | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 8,53 | 5,68 | 8,58 | 18,22 | 158,06 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 348,32 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 3,68 | 4,30 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,76 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 7,61 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,50 | 5,22 | 5,45 | 12,14 | 3,97 | 4,23 | 6,93 | 7,97 | 14,74 | 8,88 | 7,73 | 14,19 | -0,24 | 4,95 | 6,95 | 12,67 | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 791,66 | 367,69 | 6,00 | 831,34 |
Jun | 2,96 | -6,85 | 11,11 | 16,89 | 2,62 | 3,37 | 7,79 | 5,12 | 10,18 | 8,89 | 5,79 | 7,91 | 4,41 | 6,71 | 5,07 | 7,82 | 5,84 | 3,69 | 0,98 | 10,61 | 5,58 | 16,57 | 9,04 | 7,00 | 6,90 | 3,32 | 4,55 | 7,05 | 17,84 | 26,85 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 372,08 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,06 | -7,45 | 11,67 | 9,80 | 2,69 | 5,55 | 3,93 | 2,11 | 9,56 | 7,41 | 7,23 | 4,95 | 5,36 | 8,36 | 6,58 | 4,11 | 7,56 | 4,18 | 4,95 | 6,20 | 6,30 | 24,12 | 8,87 | 6,03 | 6,26 | 10,85 | 5,17 | 5,81 | 14,84 | 24,75 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 340,63 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 4,23 | 3,34 | 8,73 | 10,42 | 15,21 | 3,69 | 4,19 | 1,73 | 11,24 | 7,11 | 6,51 | 6,07 | 8,05 | 7,70 | 4,49 | 4,44 | 12,82 | 4,99 | 2,44 | 5,01 | 12,37 | 19,02 | 7,46 | 7,31 | 15,26 | 4,66 | 2,55 | 4,30 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 |
Set | 3,44 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 4,35 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,28 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 4,42 | 7,31 | 4,68 | -0,65 | 6,51 | 4,15 | 2,86 | 2,08 | 6,00 | 21,40 | 9,58 | 9,46 | 7,41 | 13,52 | 3,16 | 6,97 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 5,58 | -4,24 | 10,07 | 10,32 | 3,92 | 3,28 | 4,00 | 2,31 | 7,87 | 10,56 | 6,68 | 4,25 | 5,45 | 6,79 | 6,96 | 3,73 | 6,41 | 6,11 | 5,19 | 5,20 | 6,87 | 16,15 | 9,14 | 6,43 | 6,65 | 6,89 | 3,59 | 4,21 | 10,26 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 6,62 | 3,35 | 7,35 | 10,96 | 24,27 | 4,12 | 3,47 | 1,94 | 6,74 | 7,36 | 5,57 | 5,58 | 7,23 | 7,84 | 6,03 | 4,17 | 11,20 | 5,90 | 1,78 | 5,53 | 12,22 | 16,04 | 8,21 | 9,24 | 10,31 | 7,59 | -1,11 | 4,09 | 8,67 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 515,62 |
Dez | 4,68 | 4,62 | 5,93 | 17,74 | 5,64 | 4,31 | 3,43 | -0,42 | 6,34 | 10,67 | 6,23 | 5,53 | 7,26 | 6,50 | 6,47 | -1,44 | 11,97 | 7,75 | 2,81 | 1,23 | 10,94 | 8,69 | 14,74 | 10,40 | 8,03 | 8,94 | 2,49 | 7,48 | 9,43 | 22,41 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 | 6,74 |
Fev | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 | 6,80 |
Mar | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 | 6,95 |
Abr | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 | 6,93 |
Mai | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 | 5,96 |
Jun | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 | 6,61 |
Jul | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 | 6,46 |
Ago | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | 7,11 |
Set | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 | 7,17 |
Out | 5,71 | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 | 7,25 |
Nov | 6,07 | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | 7,36 |
Dez | 6,33 | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 | 7,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 | 11,41 |
Fev | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 | 11,34 |
Mar | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 | 10,38 |
Abr | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 | 10,14 |
Mai | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 | 8,84 |
Jun | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 | 10,61 |
Jul | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 | 10,10 |
Ago | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 | 9,17 |
Set | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 | 8,51 |
Out | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 | 7,79 |
Nov | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 | 7,09 |
Dez | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 | 6,85 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 | 611,04 |
Fev | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 | 423,73 |
Mar | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 | 274,86 |
Abr | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 | 169,59 |
Mai | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 | 93,47 |
Jun | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 | 42,75 |
Jul | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 | 36,08 |
Ago | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 | 34,85 |
Set | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 | 35,05 |
Out | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 | 34,83 |
Nov | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 | 33,96 |
Dez | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 | 32,17 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases