Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,32 | 0,74 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,46 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,98 | 1,34 | 0,48 | 0,69 | 0,43 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 2,17 | 0,57 | 0,62 | 0,61 | 1,15 | 0,24 | 1,18 | 1,46 | 1,36 | 41,32 | 30,35 | 25,92 | 19,93 | 68,19 | 37,49 | 14,70 |
Fev | 0,20 | 0,43 | 1,01 | 2,71 | 0,35 | 0,54 | 0,32 | 0,06 | 0,52 | 1,22 | 0,69 | 0,20 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | -0,13 | 0,43 | 0,33 | 0,41 | 0,40 | 0,48 | 1,61 | 0,36 | 0,49 | 0,89 | 1,41 | 0,46 | 0,45 | 1,35 | 3,54 | 40,78 | 25,10 | 24,48 | 20,20 | 75,73 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 0,26 | 0,64 | 2,37 | 2,00 | 0,10 | 0,77 | 0,56 | 0,36 | 0,97 | 1,51 | 1,48 | 0,28 | 0,15 | 0,66 | 0,63 | -0,17 | 0,31 | 0,44 | -0,45 | 0,71 | 0,12 | 1,37 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | 1,28 | 0,23 | 0,42 | 0,23 | 1,55 | 44,83 | 27,58 | 21,62 | 9,19 | 81,32 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 0,37 | -1,01 | 1,62 | 0,31 | -0,23 | 0,90 | 0,28 | 0,14 | 0,64 | 0,92 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,50 | 1,17 | -0,15 | 0,64 | 0,14 | 0,21 | 0,86 | 0,41 | 0,41 | 0,32 | 0,58 | 0,09 | 0,03 | -0,46 | 0,88 | 0,93 | 2,30 | 42,86 | 27,75 | 20,84 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 |
Mai | 0,59 | 0,20 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | -0,02 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,31 | 0,43 | 0,60 | 1,88 | 0,36 | 0,10 | 0,70 | 1,46 | 0,31 | 0,83 | 0,57 | 0,67 | -0,37 | 0,14 | 0,11 | 1,68 | 2,43 | 44,03 | 26,78 | 22,45 | 6,68 | 7,59 | 16,59 | 19,51 |
Jun | 0,26 | -1,93 | 0,62 | 2,30 | 0,39 | 0,01 | 1,48 | 1,36 | 0,65 | 0,79 | -0,63 | 1,96 | 0,23 | 0,15 | 0,34 | 1,53 | 0,96 | 0,28 | 0,67 | 2,20 | 0,92 | -0,15 | 0,61 | 0,69 | 0,18 | 0,19 | 0,15 | 1,00 | 1,41 | 2,46 | 50,75 | 30,37 | 20,85 | 11,19 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 0,26 | -0,40 | 1,16 | 1,02 | 0,44 | -0,01 | 0,72 | -0,01 | 0,64 | 0,58 | 0,80 | -0,13 | 0,43 | -0,05 | 0,62 | 0,33 | 0,58 | 0,37 | 0,57 | 0,30 | 0,73 | -0,20 | 0,63 | 1,21 | 1,39 | 1,59 | 0,42 | 0,11 | 1,11 | 2,24 | 7,75 | 31,01 | 21,83 | 12,83 | 12,62 | 27,40 | 21,91 |
Ago | 0,12 | -0,20 | -0,36 | 0,88 | 3,87 | 0,33 | -0,09 | -0,03 | 0,43 | 0,80 | 0,25 | 0,16 | 1,29 | 0,16 | 0,04 | 0,08 | -0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,00 | 1,31 | 2,20 | 0,65 | 0,79 | 1,82 | 0,52 | -0,51 | -0,03 | 0,00 | 0,93 | 1,86 | 33,34 | 25,54 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 |
Set | 0,18 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 1,12 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | -0,14 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,38 | 0,18 | 0,16 | -0,13 | 0,21 | 1,18 | 0,83 | 0,38 | 0,27 | 1,45 | -0,31 | 0,59 | 0,07 | 0,99 | 1,40 | 36,99 | 23,98 | 15,63 | 13,13 | 38,92 | 26,93 |
Out | 1,52 | 0,51 | 0,04 | 1,00 | 0,86 | 0,55 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 1,76 | 0,20 | 0,48 | 0,59 | 0,40 | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,75 | 0,18 | 0,63 | 0,44 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 0,14 | 0,96 | 0,05 | 0,22 | 0,19 | 1,40 | 0,88 | 34,12 | 26,76 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 25,62 |
Nov | 1,18 | 0,10 | 0,47 | 0,84 | 2,64 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,05 | 0,40 | 0,69 | 0,54 | 0,25 | 0,50 | 0,72 | 0,37 | 0,07 | 0,48 | 0,42 | 0,54 | 0,82 | 0,42 | 2,65 | 1,29 | 0,39 | 1,22 | -0,44 | 0,15 | 0,28 | 0,76 | 1,42 | 35,56 | 24,22 | 26,48 | 16,92 | 40,48 | 27,97 |
Dez | 0,34 | 0,56 | 0,69 | 1,25 | 0,79 | 1,15 | 0,14 | 0,74 | 0,36 | 0,96 | 0,62 | 0,69 | 0,29 | 0,50 | 0,60 | -0,11 | 0,22 | 1,76 | 0,62 | 0,07 | 0,61 | 0,61 | 2,70 | 0,18 | 0,49 | 0,60 | 0,42 | 0,69 | 0,48 | 1,56 | 1,70 | 36,22 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 | 1,14 | 0,76 |
Fev | -0,52 | -0,06 | 1,83 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 | 1,29 | 0,27 |
Mar | -0,47 | 0,05 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 0,98 |
Abr | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 1,51 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | 0,33 | 1,17 |
Mai | 0,89 | -1,84 | 0,52 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | 0,82 | 0,41 |
Jun | 0,81 | -1,93 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | 1,69 | 0,67 |
Jul | 0,61 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | 0,18 | 0,69 |
Ago | 0,29 | -0,14 | -0,70 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | 0,15 | 0,28 |
Set | 0,62 | 0,37 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | 0,20 | 0,95 |
Out | 1,52 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | 0,16 | 1,89 |
Nov | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,02 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | -0,03 | 1,52 |
Dez | 0,94 | 0,74 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 | 0,54 | 0,49 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 | 0,92 | 0,39 |
Fev | 0,38 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 | 0,01 | 0,30 |
Mar | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,62 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 | -0,23 | 0,85 |
Abr | 0,78 | 0,15 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 | -0,42 | 0,86 |
Mai | -0,13 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 | 0,38 | -0,22 |
Jun | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,18 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 | 0,75 | -0,44 |
Jul | -0,61 | 0,26 | 1,34 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 | 0,18 | -0,34 |
Ago | -0,27 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 | 0,37 | -0,65 |
Set | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,65 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 | 0,29 | -0,53 |
Out | 0,28 | 0,86 | 0,02 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 | 0,47 | 0,60 |
Nov | 0,98 | 0,29 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 | 0,75 | 0,40 |
Dez | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -0,12 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 | 0,32 | -0,01 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 | 1,73 | 0,92 |
Fev | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 | 0,97 | 1,39 |
Mar | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 | 0,40 | 1,12 |
Abr | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 | 0,32 | 2,10 |
Mai | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 | 1,55 | 0,58 |
Jun | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 | 1,02 | 2,46 |
Jul | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 | 1,35 | 1,82 |
Ago | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 | 0,28 | 2,20 |
Set | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 | 0,10 | -0,71 |
Out | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 | 0,19 | 0,52 |
Nov | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 | 0,20 | 1,20 |
Dez | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 | 0,73 | 0,71 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 39,07 | 25,83 | 23,56 | 17,70 | 61,46 | |
Fev | 40,78 | 28,41 | 27,86 | 21,02 | 81,29 | |
Mar | 45,71 | 26,25 | 21,39 | 9,19 | 83,95 | |
Abr | 40,91 | 28,83 | 19,94 | 7,81 | 28,35 | |
Mai | 42,58 | 29,70 | 20,43 | 7,48 | 5,93 | |
Jun | 45,21 | 31,50 | 23,61 | 8,48 | 9,94 | 19,68 |
Jul | 4,33 | 31,25 | 21,84 | 13,22 | 12,01 | 35,90 |
Ago | 3,94 | 31,79 | 24,63 | 15,25 | 13,62 | 36,92 |
Set | 1,75 | 35,28 | 25,27 | 14,93 | 12,80 | 39,92 |
Out | 1,82 | 35,04 | 26,76 | 22,63 | 12,97 | 40,64 |
Nov | 2,85 | 36,15 | 23,43 | 25,62 | 16,86 | 40,48 |
Dez | 0,84 | 38,32 | 25,08 | 23,63 | 18,00 | 47,13 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,82 | 9,06 | 9,61 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,42 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 3,68 | 6,15 | 5,63 | 11,27 | 4,56 | 5,84 | 5,36 | 3,50 | 4,46 | 7,41 | 8,62 | 28,91 | 7,33 | 9,28 | 8,39 | 1,99 | 3,80 | 9,39 | 22,01 | 619,74 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,23 | 6,71 | 10,54 | 29,96 | 4,15 | 4,11 | 2,84 | 5,22 | 6,83 | 6,65 | 5,68 | 8,26 | 7,94 | 6,07 | 4,83 | 7,50 | 6,17 | 3,08 | 5,51 | 10,86 | 12,17 | 13,19 | 7,51 | 5,90 | 9,78 | 0,01 | 4,69 | 8,14 | 28,48 | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 2,87 | 4,36 | 15,56 | 11,97 | 3,21 | 4,67 | 0,76 | 5,86 | 10,74 | 8,42 | 7,55 | 7,27 | 4,38 | 6,31 | 2,26 | 10,87 | 4,29 | 3,30 | -0,28 | 10,38 | 4,47 | 18,54 | 9,14 | 6,35 | 6,60 | 3,86 | 5,34 | 8,56 | 21,24 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 419,90 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,23 | -2,57 | 12,27 | 6,76 | 2,46 | 8,24 | 3,85 | 4,08 | 9,83 | 3,94 | 7,77 | 6,49 | 4,88 | 10,86 | 5,35 | 5,38 | 5,90 | 4,62 | 5,53 | 10,75 | 5,60 | 32,37 | 9,37 | 6,61 | 5,44 | 8,53 | 5,68 | 8,58 | 18,22 | 158,06 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 348,32 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 3,68 | 4,30 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,76 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 7,61 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,50 | 5,22 | 5,45 | 12,14 | 3,97 | 4,23 | 6,93 | 7,97 | 14,74 | 8,88 | 7,73 | 14,19 | -0,24 | 4,95 | 6,95 | 12,67 | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 791,66 | 367,69 | 6,00 | 831,34 |
Jun | 2,96 | -6,85 | 11,11 | 16,89 | 2,62 | 3,37 | 7,79 | 5,12 | 10,18 | 8,89 | 5,79 | 7,91 | 4,41 | 6,71 | 5,07 | 7,82 | 5,84 | 3,69 | 0,98 | 10,61 | 5,58 | 16,57 | 9,04 | 7,00 | 6,90 | 3,32 | 4,55 | 7,05 | 17,84 | 26,85 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 372,08 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,06 | -7,45 | 11,67 | 9,80 | 2,69 | 5,55 | 3,93 | 2,11 | 9,56 | 7,41 | 7,23 | 4,95 | 5,36 | 8,36 | 6,58 | 4,11 | 7,56 | 4,18 | 4,95 | 6,20 | 6,30 | 24,12 | 8,87 | 6,03 | 6,26 | 10,85 | 5,17 | 5,81 | 14,84 | 24,75 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 340,63 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 4,23 | 3,34 | 8,73 | 10,42 | 15,21 | 3,69 | 4,19 | 1,73 | 11,24 | 7,11 | 6,51 | 6,07 | 8,05 | 7,70 | 4,49 | 4,44 | 12,82 | 4,99 | 2,44 | 5,01 | 12,37 | 19,02 | 7,46 | 7,31 | 15,26 | 4,66 | 2,55 | 4,30 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 |
Set | 3,44 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 4,35 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,28 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 4,42 | 7,31 | 4,68 | -0,65 | 6,51 | 4,15 | 2,86 | 2,08 | 6,00 | 21,40 | 9,58 | 9,46 | 7,41 | 13,52 | 3,16 | 6,97 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 5,58 | -4,24 | 10,07 | 10,32 | 3,92 | 3,28 | 4,00 | 2,31 | 7,87 | 10,56 | 6,68 | 4,25 | 5,45 | 6,79 | 6,96 | 3,73 | 6,41 | 6,11 | 5,19 | 5,20 | 6,87 | 16,15 | 9,14 | 6,43 | 6,65 | 6,89 | 3,59 | 4,21 | 10,26 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 6,62 | 3,35 | 7,35 | 10,96 | 24,27 | 4,12 | 3,47 | 1,94 | 6,74 | 7,36 | 5,57 | 5,58 | 7,23 | 7,84 | 6,03 | 4,17 | 11,20 | 5,90 | 1,78 | 5,53 | 12,22 | 16,04 | 8,21 | 9,24 | 10,31 | 7,59 | -1,11 | 4,09 | 8,67 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 515,62 |
Dez | 4,68 | 4,62 | 5,93 | 17,74 | 5,64 | 4,31 | 3,43 | -0,42 | 6,34 | 10,67 | 6,23 | 5,53 | 7,26 | 6,50 | 6,47 | -1,44 | 11,97 | 7,75 | 2,81 | 1,23 | 10,94 | 8,69 | 14,74 | 10,40 | 8,03 | 8,94 | 2,49 | 7,48 | 9,43 | 22,41 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 25,71 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,66 | 10,96 | 3,96 |
Fev | -3,76 | 1,86 | 16,12 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,42 | 5,39 | 12,09 | 3,85 |
Mar | -4,26 | 0,17 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 8,28 | 0,20 | 4,86 | 11,57 | 3,15 |
Abr | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 32,03 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 3,37 | 10,64 | 3,54 |
Mai | -0,34 | -4,46 | 10,71 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,27 | 1,57 | 11,09 | 4,10 |
Jun | 2,44 | -6,85 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,53 | 6,94 | -0,78 | 12,22 | 5,58 |
Jul | 3,81 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 9,27 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | 11,65 | 6,96 |
Ago | 4,26 | -7,19 | 8,59 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 8,91 | -1,72 | 11,51 | 7,55 |
Set | 4,52 | -5,96 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 3,38 | 10,05 | -1,46 | 10,68 | 8,36 |
Out | 5,58 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 20,92 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | 8,80 | 10,10 |
Nov | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 17,90 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | -0,88 | 7,14 | 10,69 |
Dez | 6,54 | -3,18 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 7,32 | 7,55 | -0,53 | 7,19 | 10,54 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,67 | 7,91 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 8,14 | 8,38 | 3,42 | 1,74 | 11,87 |
Fev | 5,77 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 0,26 | 7,85 | 8,66 | 3,68 | 1,44 | 11,44 |
Mar | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 10,95 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 4,28 | 0,35 | 11,13 |
Abr | 7,98 | 7,30 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,38 | 9,80 | 4,76 | -0,92 | 10,75 |
Mai | 7,84 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,19 | 3,64 | 11,53 | 4,40 | -0,32 | 9,08 |
Jun | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,64 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 3,90 | 0,87 | 7,12 |
Jul | 5,33 | 5,18 | 6,68 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 15,11 | 4,00 | 1,39 | 5,37 |
Ago | 4,88 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 6,99 | -0,70 | 13,63 | 4,63 | 2,44 | 3,43 |
Set | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,46 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 5,67 | 3,28 | 2,17 |
Out | 2,95 | 5,27 | 7,52 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,23 | 6,28 | 3,15 | 2,39 |
Nov | 3,65 | 5,61 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | -1,58 | 11,88 | 6,22 | 3,51 | 1,96 |
Dez | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 5,10 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 7,75 | 3,85 | 1,20 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 9,28 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,23 | 16,16 | 603,72 |
Fev | 5,49 | 30,60 | 9,90 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 6,62 | 8,65 | 15,68 | 406,82 |
Mar | 5,07 | 32,48 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 7,92 | 5,60 | 9,46 | 14,86 | 251,72 |
Abr | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 10,44 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 9,85 | 12,86 | 154,85 |
Mai | 7,03 | 31,51 | 8,88 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 4,95 | 8,40 | 13,94 | 79,78 |
Jun | 9,60 | 28,22 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 8,06 | 4,58 | 8,10 | 12,34 | 26,85 |
Jul | 11,51 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,46 | 9,92 | 4,31 | 6,76 | 11,82 | 23,80 |
Ago | 12,44 | 22,87 | 11,01 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 4,05 | 6,55 | 9,72 | 21,73 |
Set | 11,90 | 21,40 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 13,52 | 3,47 | 6,96 | 10,62 | 18,78 |
Out | 11,91 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 13,57 | 15,36 | 3,17 | 7,15 | 10,26 | 17,27 |
Nov | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 10,82 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,62 | 9,17 | 15,39 |
Dez | 12,42 | 8,69 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 20,10 | 1,79 | 7,74 | 9,19 | 15,24 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 1,00 | |
Fev | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 775,86 | 2,00 | |
Mar | 3,00 | 1,00 | 588,51 | 419,90 | 4,00 | |
Abr | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 336,70 | 6,00 | |
Mai | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 343,09 | 6,00 | |
Jun | 4,00 | 1,00 | 877,97 | 337,20 | 5,00 | 19,68 |
Jul | 3,00 | 1,00 | 952,43 | 341,93 | 4,00 | 62,65 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 348,27 | 4,00 | 122,69 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 356,73 | 3,00 | 211,59 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 338,22 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 432,95 | 2,00 | 515,62 |
Dez | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 458,38 | 1,00 | 805,76 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases