Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2026 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,41 0,20 0,39 0,33 0,63 0,21
Fev -0,73 -0,84 0,56 0,70 0,34 0,25
Mar 0,52 1,14 0,91 0,88 0,36 0,59
Abr 2,73 2,41 0,81 0,67 1,04 0,40
Mai 0,84 0,87 0,65 0,58 0,77 0,45
Jun -0,50 -0,79 0,14 0,16 0,85 0,18
Jul -1,16 -0,86 -0,01 0,07 0,62 -0,03
Ago -0,22 0,06 -0,32 -0,32 0,85 0,01
2025 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Out -0,36 -0,03 0,03 0,09 0,21 0,27
Nov 0,27 0,01 0,03 0,18 0,28 0,20
Dez -0,01 0,10 0,21 0,33 0,21 0,32
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2026 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$6,2644 R$6,2660 R$5,3374 R$5,3380
Fev R$6,1456 R$6,1472 R$5,2000 R$5,2006
Mar R$6,0430 R$6,0446 R$5,2310 R$5,2316
Abr R$5,8886 R$5,8900 R$5,0325 R$5,0331
Mai R$5,8172 R$5,8186 R$4,9831 R$4,9837
Jun R$5,8995 R$5,9010 R$5,1270 R$5,1276
Jul R$5,8407 R$5,8421 R$5,1133 R$5,1139
Ago R$5,9736 R$5,9751 R$5,1526 R$5,1532
Set R$5,9358 R$5,9372 R$5,1284 R$5,1290
2025 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Out R$6,2661 R$6,2678 R$5,3849 R$5,3855
Nov R$6,1748 R$6,1762 R$5,3403 R$5,3409
Dez R$6,3871 R$6,3887 R$5,4525 R$5,4531

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades