Indicadores Econômicos
e Câmbio
Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.
| 2026 | IGP-M | IGP-DI | INPC | IPCA | INCC | IPC-FIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41 | 0,20 | 0,39 | 0,33 | 0,63 | 0,21 |
| Fev | -0,73 | -0,84 | 0,56 | 0,70 | 0,34 | 0,25 |
| Mar | 0,52 | 1,14 | 0,91 | 0,88 | 0,36 | 0,59 |
| Abr | 2,73 | 2,41 | 0,81 | 0,67 | 1,04 | 0,40 |
| Mai | 0,84 | 0,87 | 0,65 | 0,58 | 0,77 | 0,45 |
| Jun | -0,50 | -0,79 | 0,14 | 0,16 | 0,85 | 0,18 |
| Jul | -1,16 | -0,86 | -0,01 | 0,07 | 0,62 | -0,03 |
| Ago | -0,22 | 0,06 | -0,32 | -0,32 | 0,85 | 0,01 |
| Set | 1,57 | 1,50 | 0,82 | 0,82 | 0,25 | 0,51 |
| 2025 | IGP-M | IGP-DI | INPC | IPCA | INCC | IPC-FIPE |
| Nov | 0,27 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,28 | 0,20 |
| Dez | -0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,33 | 0,21 | 0,32 |
Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).
Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.
| 2026 | Dólar Médio | Euro Médio | ||
|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | R$5,3374 | R$5,3380 | R$6,2644 | R$6,2660 |
| Fev | R$5,2000 | R$5,2006 | R$6,1456 | R$6,1472 |
| Mar | R$5,2310 | R$5,2316 | R$6,0430 | R$6,0446 |
| Abr | R$5,0325 | R$5,0331 | R$5,8886 | R$5,8900 |
| Mai | R$4,9831 | R$4,9837 | R$5,8172 | R$5,8186 |
| Jun | R$5,1270 | R$5,1276 | R$5,8995 | R$5,9010 |
| Jul | R$5,1133 | R$5,1139 | R$5,8407 | R$5,8421 |
| Ago | R$5,1526 | R$5,1532 | R$5,9736 | R$5,9751 |
| Set | R$5,1441 | R$5,1447 | R$5,9173 | R$5,9186 |
| Out | R$5,0483 | R$5,0489 | R$5,6615 | R$5,6629 |
| 2025 | Dólar Médio | Euro Médio | ||
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Nov | R$5,3403 | R$5,3409 | R$6,1748 | R$6,1762 |
| Dez | R$5,4525 | R$5,4531 | R$6,3871 | R$6,3887 |
Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.